Lennon birt: |
  | ||||||||||
|   | Martin Strobel | ||||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher | |||||||||
|   | birt: deat: Y marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel | ||||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   |   | Mueller |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | ||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | (Mueller's spouse) |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Clement Strobel|John |   | |||||||||
|   | birt: 5 MAR 1889 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 30 MAY 1963 plac: Troy, Indiana marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | |||||||
|   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | ||||||||
|   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | ||||||||
|   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   | Anne Mary Hackman |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | ||||||||||
|   | Esther Strobel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | John R. Phillips |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Anna C. Phillips |   | |||||||||
| birt: 1 NOV 1896 plac: Jasper, Indiana deat: 16 JUN 1986 marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||||
|   | Emma |   | |||||||||
| marr: |
< Janet Miller birt: < Mark Miller birt: marr: Paul Miller birt: |
  | ||||||||||
|   | Martin Strobel | ||||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher | |||||||||
|   | birt: deat: Y marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel | ||||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   |   | Mueller |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | ||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | (Mueller's spouse) |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Clement Strobel|John |   | |||||||||
|   | birt: 5 MAR 1889 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 30 MAY 1963 plac: Troy, Indiana marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | |||||||
|   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | ||||||||
|   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | ||||||||
|   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   | Anne Mary Hackman |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | ||||||||||
|   | Irene Strobel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | John R. Phillips |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Anna C. Phillips |   | |||||||||
| birt: 1 NOV 1896 plac: Jasper, Indiana deat: 16 JUN 1986 marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||||
|   | Emma |   | |||||||||
| marr: |
Linus Sergesketter birt: < Agnes Sergesketter birt: 1 JAN 1917 plac: Fulda, Indiana deat: 15 AUG 2000 |
  | ||||||||
|   | Sergeskoetter or Sergeskötter |   | |||||||
|   | birt: 1851 plac: 1 JUL 1851 deat: Y marr: Y | ||||||||
|   | Sergeskoetter or Sergeskötter |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Mary E. |   | |||||||
| birt: 1850 plac: 1 JUL 1850 deat: Y marr: Y |
Leroy Frank Strobel birt: 26 FEB 1940 deat: in an auto accident plac: 30 Oct Nov 1960|Troy, Indiana < Charles Strobel birt: 1 SEP 1943 |
  | ||||||||
|   | Louis G. Waninger |   | |||||||
|   | birt: 9 NOV 1869 deat: Y | ||||||||
|   | Henrietta D. Waninger |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | Ludwig Schaefer |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | M. Otillia (Tillie) Schaeffer |   | |||||||
| birt: ABT 1877 plac: 1 JUL 1877|Harrison Township, Spaencer County, Indiana deat: Y |   | ||||||||
|   | Elizabeth Keller |   | |||||||
< David Strobel birt: < Carla Strobel birt: marr: < Scott Strobel birt: 19 FEB 1966 plac: Tell City, Perry County, Indiana marr: 19 MAY 1990 plac: Tell City, Indiana |
  | ||||||||||
|   | Martin Strobel | ||||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher | |||||||||
|   | birt: deat: Y marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel | ||||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   |   | Mueller |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | ||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | (Mueller's spouse) |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Francis Aloysius Strobel|Frank |   | |||||||||
|   | birt: 11 FEB 1893 plac: Perry County, Indiana deat: 27 JAN 1977 plac: Tell City, Indiana marr: 15 OCT 1935 plac: St. Boniface Church, Fulda Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | |||||||
|   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | ||||||||
|   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | ||||||||
|   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   | Anne Mary Hackman |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | ||||||||||
|   | Charles Strobel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Louis G. Waninger |   | ||||||||
|   |   | birt: 9 NOV 1869 deat: Y | |||||||||
|   | Henrietta D. Waninger |   | |||||||||
| birt: Y plac: 28 JUL 1909|Harrison Township, Spencer County, Indiana deat: Y plac: 13 SEP 1999|Tell City, Indiana marr: 15 OCT 1935 plac: St. Boniface Church, Fulda Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Ludwig Schaefer |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | M. Otillia (Tillie) Schaeffer |   | |||||||||
| birt: ABT 1877 plac: 1 JUL 1877|Harrison Township, Spaencer County, Indiana deat: Y |   | ||||||||||
|   | Elizabeth Keller |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Martin Strobel | ||||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher | |||||||||
|   | birt: deat: Y marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel | ||||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   |   | Mueller |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | ||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | (Mueller's spouse) |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Francis Aloysius Strobel|Frank |   | |||||||||
|   | birt: 11 FEB 1893 plac: Perry County, Indiana deat: 27 JAN 1977 plac: Tell City, Indiana marr: 15 OCT 1935 plac: St. Boniface Church, Fulda Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | |||||||
|   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | ||||||||
|   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | ||||||||
|   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   | Anne Mary Hackman |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | ||||||||||
|   | Leroy Frank Strobel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Louis G. Waninger |   | ||||||||
|   |   | birt: 9 NOV 1869 deat: Y | |||||||||
|   | Henrietta D. Waninger |   | |||||||||
| birt: Y plac: 28 JUL 1909|Harrison Township, Spencer County, Indiana deat: Y plac: 13 SEP 1999|Tell City, Indiana marr: 15 OCT 1935 plac: St. Boniface Church, Fulda Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Ludwig Schaefer |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | M. Otillia (Tillie) Schaeffer |   | |||||||||
| birt: ABT 1877 plac: 1 JUL 1877|Harrison Township, Spaencer County, Indiana deat: Y |   | ||||||||||
|   | Elizabeth Keller |   | |||||||||
< Marguerite Harpenau birt: marr: < Jeanette Harpenau birt: marr: < Donald Clement Harpenau birt: 29 NOV 1927 deat: Chrisney, Indiana < Blanche Agnes Harpenau birt: 24 SEP 1929 deat: Moline, Illinois marr: < Doris Ann Harpenau birt: 16 SEP 1931 deat: Ferdinand, Indiana marr: 26 MAR 1951 < Betty Alice Harpenau birt: 15 JUL 1933 plac: Tell City, Indiana deat: 25 JUL 2007 plac: Lexington, Kentucky marr: |
  | ||||||||
|   | Gerhard Heinrich Harpenau |   | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Henry Wilkins Harpenau |   | |||||||
|   | birt: 17 MAR 1857 deat: 9 JAN 1936 marr: |   | |||||||
|   |   | Christine Theis |   | ||||||
|   | birt: 2 APR 1837 deat: 28 NOV 1932 marr: | ||||||||
|   | Francis Lawrence (Frank) Harpenau |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Emma Zimmerman |   | |||||||
| birt: 1 JAN 1865 plac: Freiberg, Germany deat: 23 MAR 1932 plac: St. Mark's, Perry County, Indiana marr: |
< John W Carter|Jr birt: New Mexico deat: Bakersfield, California marr: Y < Mary Carter birt: Bakersfield, California < Phoebe Carter birt: Bakersfield, CA < Catherine Carter birt: Bakersfield, CA deat: Bakersfield, CA < Robert Lee Carter birt: New Mexico deat: 4 JAN 1978 plac: Bakersfield, California marr: Shafter, California Bessie Laverne Carter birt: deat: accident < Frederic Blackmar Carter birt: 16 JUN 1921 plac: Bakersfield, California deat: 7 APR 1965 plac: Bakersfield, California marr: 21 FEB 1945 plac: Bakersfield, California |
  | ||||||||
|   | John W. Carter|Sr |   | |||||||
< John W Carter|Jr birt: New Mexico deat: Bakersfield, California marr: Y < Mary Carter birt: Bakersfield, California < Phoebe Carter birt: Bakersfield, CA < Catherine Carter birt: Bakersfield, CA deat: Bakersfield, CA < Robert Lee Carter birt: New Mexico deat: 4 JAN 1978 plac: Bakersfield, California marr: Shafter, California Bessie Laverne Carter birt: deat: accident < Frederic Blackmar Carter birt: 16 JUN 1921 plac: Bakersfield, California deat: 7 APR 1965 plac: Bakersfield, California marr: 21 FEB 1945 plac: Bakersfield, California |
  | ||||||||
|   | Rebecca Meeker |   | |||||||
< Lyle Carter birt: marr: Y < Lois Carter birt: |
  | ||||||||
|   | John W. Carter|Sr |   | |||||||
|   | marr: Y | ||||||||
|   | John W Carter|Jr |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Rebecca Meeker |   | |||||||
| deat: Bakersfield California marr: Y |