|   | |||||||||||
|   | Tom Damin |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kevin Damin |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Charles Miller |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Tony Miller |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Florence |   | |||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Janet Miller |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Alois Strobel | |||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana | |||||||||
|   |   | Clemens Ignatius Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   | Müller (or Mueller; see notes) | ||||||||
|   |   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana | |||||||||
|   |   | John Clement Strobel|John |   | ||||||||
|   |   | birt: 5 MAR 1889 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 30 MAY 1963 plac: Troy, Indiana marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry | |||||||
|   |   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||
|   |   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||
|   |   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   | Anne Mary Hackman | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Irene Strobel |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | John R. Phillips |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Anna C. Phillips |   | |||||||||
| birt: 1 NOV 1896 plac: Jasper, Indiana deat: 16 JUN 1986 marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||||
|   | Emma |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Tom Damin |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Karen Damin |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Charles Miller |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Tony Miller |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Florence |   | |||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Janet Miller |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Alois Strobel | |||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana | |||||||||
|   |   | Clemens Ignatius Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   | Müller (or Mueller; see notes) | ||||||||
|   |   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana | |||||||||
|   |   | John Clement Strobel|John |   | ||||||||
|   |   | birt: 5 MAR 1889 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 30 MAY 1963 plac: Troy, Indiana marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry | |||||||
|   |   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||
|   |   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||
|   |   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   | Anne Mary Hackman | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Irene Strobel |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | John R. Phillips |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Anna C. Phillips |   | |||||||||
| birt: 1 NOV 1896 plac: Jasper, Indiana deat: 16 JUN 1986 marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||||
|   | Emma |   | |||||||||
| marr: |
Debbie birt: Jacob Miller birt: |
  | ||||||||||
|   | Charles Miller |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Tony Miller |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Florence |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Mark Miller |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Martin Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church | |||||||||
|   |   | Alois Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Theresia Schiel | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church | |||||||||
|   |   | Clemens Ignatius Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   |   | Mueller | |||||||
|   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | |||||||
|   |   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | (Mueller's spouse) | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | John Clement Strobel|John |   | ||||||||
|   |   | birt: 5 MAR 1889 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 30 MAY 1963 plac: Troy, Indiana marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||
|   |   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||
|   |   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||
|   |   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   | Anne Mary Hackman |   | |||||||
|   |   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Irene Strobel |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | John R. Phillips |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Anna C. Phillips |   | |||||||||
| birt: 1 NOV 1896 plac: Jasper, Indiana deat: 16 JUN 1986 marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||||
|   | Emma |   | |||||||||
| marr: |
Debbie birt: Jacob Miller birt: |
  | ||||||||
|   | Debbie |   | |||||||
|   | |||||||||||
|   | Charles Miller |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Tony Miller |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Florence |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Paul Miller |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Martin Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church | |||||||||
|   |   | Alois Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Theresia Schiel | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church | |||||||||
|   |   | Clemens Ignatius Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   |   | Mueller | |||||||
|   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | |||||||
|   |   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | (Mueller's spouse) | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | John Clement Strobel|John |   | ||||||||
|   |   | birt: 5 MAR 1889 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 30 MAY 1963 plac: Troy, Indiana marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||
|   |   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||
|   |   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||
|   |   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   | Anne Mary Hackman |   | |||||||
|   |   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Irene Strobel |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | John R. Phillips |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Anna C. Phillips |   | |||||||||
| birt: 1 NOV 1896 plac: Jasper, Indiana deat: 16 JUN 1986 marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||||
|   | Emma |   | |||||||||
| marr: |
< Colleen Collins birt: Jerry Collins birt: |
  | ||||||||
|   | Jacob Collins |   | |||||||
Adam Smith birt: Tony Smith birt: |
  | ||||||||||
|   | Jacob Collins |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Colleen Collins |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Martin Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church | |||||||||
|   |   | Alois Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Theresia Schiel | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church | |||||||||
|   |   | Clemens Ignatius Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   |   | Mueller | |||||||
|   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | |||||||
|   |   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | (Mueller's spouse) | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | John Clement Strobel|John |   | ||||||||
|   |   | birt: 5 MAR 1889 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 30 MAY 1963 plac: Troy, Indiana marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||
|   |   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||
|   |   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||
|   |   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   | Anne Mary Hackman |   | |||||||
|   |   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Marietta Strobel |   | |||||||||
| birt: marr: |   | ||||||||||
|   |   | John R. Phillips |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Anna C. Phillips |   | |||||||||
| birt: 1 NOV 1896 plac: Jasper, Indiana deat: 16 JUN 1986 marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||||
|   | Emma |   | |||||||||
| marr: |
Adam Smith birt: Tony Smith birt: |
  | ||||||||
|   | Roger Smith |   | |||||||
|   | |||||||||||
|   | Roger Smith |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Adam Smith |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Jacob Collins |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Colleen Collins |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Alois Strobel | |||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana | |||||||||
|   |   | Clemens Ignatius Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   | Müller (or Mueller; see notes) | ||||||||
|   |   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana | |||||||||
|   |   | John Clement Strobel|John |   | ||||||||
|   |   | birt: 5 MAR 1889 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 30 MAY 1963 plac: Troy, Indiana marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry | |||||||
|   |   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||
|   |   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||
|   |   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   | Anne Mary Hackman | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Marietta Strobel |   | |||||||||
| birt: marr: |   | ||||||||||
|   |   | John R. Phillips |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Anna C. Phillips |   | |||||||||
| birt: 1 NOV 1896 plac: Jasper, Indiana deat: 16 JUN 1986 marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||||
|   | Emma |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Roger Smith |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Tony Smith |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Jacob Collins |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Colleen Collins |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Alois Strobel | |||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana | |||||||||
|   |   | Clemens Ignatius Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   | Müller (or Mueller; see notes) | ||||||||
|   |   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana | |||||||||
|   |   | John Clement Strobel|John |   | ||||||||
|   |   | birt: 5 MAR 1889 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 30 MAY 1963 plac: Troy, Indiana marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry | |||||||
|   |   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||
|   |   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||
|   |   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   | Anne Mary Hackman | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Marietta Strobel |   | |||||||||
| birt: marr: |   | ||||||||||
|   |   | John R. Phillips |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Anna C. Phillips |   | |||||||||
| birt: 1 NOV 1896 plac: Jasper, Indiana deat: 16 JUN 1986 marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||||
|   | Emma |   | |||||||||
| marr: |