< Sara Marie Fortwendel birt: 22 APR 1974 marr: marr: 23 JUL 1994 plac: St. Isidore Catholic Church, Bristow, Indiana < Emily Ann Fortwendel birt: 9 JUN 1976 marr: Neil Joseph Fortwendel birt: 15 MAR 1982 |
  | ||||||||
|   | Joseph Louis Fortwendel |   | |||||||
|   | birt: 3 MAY 1933 deat: 1993 plac: 1 JUL 1993|Troy, Indiana marr: 10 DEC 1950 | ||||||||
|   | Louis Joseph Fortwendel|Jody |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Melba Jane Cravens |   | |||||||
| birt: 18 JUN 1935 marr: 10 DEC 1950 |
Cole Jason Harpenau birt: 3 JAN 2000 |
  | ||||||||||
|   | Joseph Louis Fortwendel |   | |||||||||
|   | birt: 3 MAY 1933 deat: 1993 plac: 1 JUL 1993|Troy, Indiana marr: 10 DEC 1950 | ||||||||||
|   | Louis Joseph Fortwendel|Jody |   | |||||||||
|   | birt: 18 JUN 1951 marr: 29 MAY 1971 |   | |||||||||
|   |   | Melba Jane Cravens |   | ||||||||
|   | birt: 18 JUN 1935 marr: 10 DEC 1950 | ||||||||||
|   | Sara Marie Fortwendel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka | |||||||||
|   |   | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y | |||||||||
|   |   | Henry Kleaving |   | ||||||||
|   |   | birt: 6 JAN 1856 deat: 24 JUL 1921 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks |   | ||||||||
|   |   |   | (Kleaving, Dimand's spouse) | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | George Harmon Kleaving |   | ||||||||
|   |   | birt: 1 MAR 1889 plac: St. Marks, Perry County, Indiana deat: 21 NOV 1941 plac: Perry County, Indiana marr: 5 MAY 1914 plac: St. Marks Catholic Church, Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Catherine Krieg |   | |||||||
|   |   | birt: 22 APR 1866 deat: 25 JUL 1922 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks | |||||||||
|   |   | Cyril Casper Kleaving |   | ||||||||
|   |   | birt: 30 MAY 1916 plac: near St. Marks, Perry County, Indiana deat: 18 FEB 2000 plac: Tell City, Indiana marr: 5 JUN 1941 plac: St. Marks Cath.Ch., Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Bockholdt |   | ||||||
|   |   |   |   | birt: 1867 plac: 1 JUL 1867|Perry County Indiana deat: 1951 plac: 1 JUL 1951|Tell City, Indiana marr: 15 NOV 1892 plac: St. Mark's Catholic Church | |||||||
|   |   |   | Catherine (Katie) Anna Bockhold |   | |||||||
|   |   | birt: 4 OCT 1894 plac: St. Marks, Perry County, Indiana deat: 10 DEC 1966 plac: St. Marks Cem., Perry County, Indiana marr: 5 MAY 1914 plac: St. Marks Catholic Church, Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Herman Brinksneader | |||||||
|   |   |   |   | birt: 25 MAR 1833 deat: 12 JUN 1904 | |||||||
|   |   |   | Anna Philomena Brinksneader |   | |||||||
|   |   | birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: 1946 plac: 1 JUL 1946|Perry County Indiana marr: 15 NOV 1892 plac: St. Mark's Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   | Mary Gertrude Hilgenholdt | ||||||||
|   |   | birt: 22 JUN 1837 deat: 22 JUL 1923 | |||||||||
|   | Mary Edith Kleaving |   | |||||||||
| birt: 19 DEC 1951 deat: Y plac: 30 SEP 2007|Perry County Indiana marr: 29 MAY 1971 |   | ||||||||||
|   |   | Jean Theophilus Dauby|Jofield or Josphat | |||||||||
|   |   | birt: 1843 plac: 1 JUL 1843 deat: , lost on flatboat trip plac: 1875|1 JUL 1875 marr: Y | |||||||||
|   |   | William Dauby |   | ||||||||
|   |   | birt: 2 FEB 1869 plac: Perry County, Indiana deat: 26 SEP 1960 plac: Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Harriet Harbaville | ||||||||
|   |   | birt: 23 APR 1847 plac: Florenville, Belgium deat: OCT 1944 plac: 15 OCT 1944|Leopold, Indiana marr: Y | |||||||||
|   |   | Chauncey William Dauby |   | ||||||||
|   |   | birt: 1 JUL 1897 plac: Ranger, Perry County, Indiana deat: 14 JUN 1978 plac: Tell City, Indiana marr: 23 NOV 1921 plac: St. Joseph's Catholic Church, Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | William Cassidy | |||||||
|   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   | Dorothy Cassidy |   | |||||||
|   |   | birt: Perry, County, Indiana deat: 10 JAN 1960 plac: Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Elizabeth Lasher | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Frieda Marie Dauby |   | |||||||||
| birt: 19 SEP 1922 plac: Avery Ridge, near Ranger, Perry County, Indiana deat: 27 MAY 2009 marr: 5 JUN 1941 plac: St. Marks Cath.Ch., Perry County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Heinrich or Henry | |||||||||
|   |   | birt: 6 May 1825 (twin of Christoph) plac: Damme, Germany deat: 25 FEB 1904 plac: Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio | |||||||||
|   |   | Bernard Bruggenschmidt |   | ||||||||
|   |   | birt: 23 OCT 1853 deat: 29 APR 1935 marr: 25 AUG 1879 |   | ||||||||
|   |   |   | Catherine Theis | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 12 APR 1827|Germany deat: Y plac: 27 OCT 1899|Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio | |||||||||
|   | Clara Gertrude Bruggenschmidt |   | |||||||||
| birt: 29 JUN 1902 plac: St. Marks, Perry County, Indiana deat: 27 OCT 1993 plac: Tell City, Indiana marr: 23 NOV 1921 plac: St. Joseph's Catholic Church, Perry County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Herman Alfers | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Gertrude Alfers |   | |||||||||
| birt: 23 JUL 1859 deat: 6 NOV 1937 marr: 25 AUG 1879 |   | ||||||||||
|   | Maria Johanna Daming | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Joseph Louis Fortwendel |   | |||||||||
|   | birt: 3 MAY 1933 deat: 1993 plac: 1 JUL 1993|Troy, Indiana marr: 10 DEC 1950 | ||||||||||
|   | Louis Joseph Fortwendel|Jody |   | |||||||||
|   | birt: 18 JUN 1951 marr: 29 MAY 1971 |   | |||||||||
|   |   | Melba Jane Cravens |   | ||||||||
|   | birt: 18 JUN 1935 marr: 10 DEC 1950 | ||||||||||
|   | Emily Ann Fortwendel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka | |||||||||
|   |   | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y | |||||||||
|   |   | Henry Kleaving |   | ||||||||
|   |   | birt: 6 JAN 1856 deat: 24 JUL 1921 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks |   | ||||||||
|   |   |   | (Kleaving, Dimand's spouse) | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | George Harmon Kleaving |   | ||||||||
|   |   | birt: 1 MAR 1889 plac: St. Marks, Perry County, Indiana deat: 21 NOV 1941 plac: Perry County, Indiana marr: 5 MAY 1914 plac: St. Marks Catholic Church, Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Catherine Krieg |   | |||||||
|   |   | birt: 22 APR 1866 deat: 25 JUL 1922 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks | |||||||||
|   |   | Cyril Casper Kleaving |   | ||||||||
|   |   | birt: 30 MAY 1916 plac: near St. Marks, Perry County, Indiana deat: 18 FEB 2000 plac: Tell City, Indiana marr: 5 JUN 1941 plac: St. Marks Cath.Ch., Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Bockholdt |   | ||||||
|   |   |   |   | birt: 1867 plac: 1 JUL 1867|Perry County Indiana deat: 1951 plac: 1 JUL 1951|Tell City, Indiana marr: 15 NOV 1892 plac: St. Mark's Catholic Church | |||||||
|   |   |   | Catherine (Katie) Anna Bockhold |   | |||||||
|   |   | birt: 4 OCT 1894 plac: St. Marks, Perry County, Indiana deat: 10 DEC 1966 plac: St. Marks Cem., Perry County, Indiana marr: 5 MAY 1914 plac: St. Marks Catholic Church, Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Herman Brinksneader | |||||||
|   |   |   |   | birt: 25 MAR 1833 deat: 12 JUN 1904 | |||||||
|   |   |   | Anna Philomena Brinksneader |   | |||||||
|   |   | birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: 1946 plac: 1 JUL 1946|Perry County Indiana marr: 15 NOV 1892 plac: St. Mark's Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   | Mary Gertrude Hilgenholdt | ||||||||
|   |   | birt: 22 JUN 1837 deat: 22 JUL 1923 | |||||||||
|   | Mary Edith Kleaving |   | |||||||||
| birt: 19 DEC 1951 deat: Y plac: 30 SEP 2007|Perry County Indiana marr: 29 MAY 1971 |   | ||||||||||
|   |   | Jean Theophilus Dauby|Jofield or Josphat | |||||||||
|   |   | birt: 1843 plac: 1 JUL 1843 deat: , lost on flatboat trip plac: 1875|1 JUL 1875 marr: Y | |||||||||
|   |   | William Dauby |   | ||||||||
|   |   | birt: 2 FEB 1869 plac: Perry County, Indiana deat: 26 SEP 1960 plac: Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Harriet Harbaville | ||||||||
|   |   | birt: 23 APR 1847 plac: Florenville, Belgium deat: OCT 1944 plac: 15 OCT 1944|Leopold, Indiana marr: Y | |||||||||
|   |   | Chauncey William Dauby |   | ||||||||
|   |   | birt: 1 JUL 1897 plac: Ranger, Perry County, Indiana deat: 14 JUN 1978 plac: Tell City, Indiana marr: 23 NOV 1921 plac: St. Joseph's Catholic Church, Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | William Cassidy | |||||||
|   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   | Dorothy Cassidy |   | |||||||
|   |   | birt: Perry, County, Indiana deat: 10 JAN 1960 plac: Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Elizabeth Lasher | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Frieda Marie Dauby |   | |||||||||
| birt: 19 SEP 1922 plac: Avery Ridge, near Ranger, Perry County, Indiana deat: 27 MAY 2009 marr: 5 JUN 1941 plac: St. Marks Cath.Ch., Perry County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Heinrich or Henry | |||||||||
|   |   | birt: 6 May 1825 (twin of Christoph) plac: Damme, Germany deat: 25 FEB 1904 plac: Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio | |||||||||
|   |   | Bernard Bruggenschmidt |   | ||||||||
|   |   | birt: 23 OCT 1853 deat: 29 APR 1935 marr: 25 AUG 1879 |   | ||||||||
|   |   |   | Catherine Theis | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 12 APR 1827|Germany deat: Y plac: 27 OCT 1899|Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio | |||||||||
|   | Clara Gertrude Bruggenschmidt |   | |||||||||
| birt: 29 JUN 1902 plac: St. Marks, Perry County, Indiana deat: 27 OCT 1993 plac: Tell City, Indiana marr: 23 NOV 1921 plac: St. Joseph's Catholic Church, Perry County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Herman Alfers | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Gertrude Alfers |   | |||||||||
| birt: 23 JUL 1859 deat: 6 NOV 1937 marr: 25 AUG 1879 |   | ||||||||||
|   | Maria Johanna Daming | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Joseph Louis Fortwendel |   | |||||||||
|   | birt: 3 MAY 1933 deat: 1993 plac: 1 JUL 1993|Troy, Indiana marr: 10 DEC 1950 | ||||||||||
|   | Louis Joseph Fortwendel|Jody |   | |||||||||
|   | birt: 18 JUN 1951 marr: 29 MAY 1971 |   | |||||||||
|   |   | Melba Jane Cravens |   | ||||||||
|   | birt: 18 JUN 1935 marr: 10 DEC 1950 | ||||||||||
|   | Neil Joseph Fortwendel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka | |||||||||
|   |   | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y | |||||||||
|   |   | Henry Kleaving |   | ||||||||
|   |   | birt: 6 JAN 1856 deat: 24 JUL 1921 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks |   | ||||||||
|   |   |   | (Kleaving, Dimand's spouse) | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | George Harmon Kleaving |   | ||||||||
|   |   | birt: 1 MAR 1889 plac: St. Marks, Perry County, Indiana deat: 21 NOV 1941 plac: Perry County, Indiana marr: 5 MAY 1914 plac: St. Marks Catholic Church, Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Catherine Krieg |   | |||||||
|   |   | birt: 22 APR 1866 deat: 25 JUL 1922 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks | |||||||||
|   |   | Cyril Casper Kleaving |   | ||||||||
|   |   | birt: 30 MAY 1916 plac: near St. Marks, Perry County, Indiana deat: 18 FEB 2000 plac: Tell City, Indiana marr: 5 JUN 1941 plac: St. Marks Cath.Ch., Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Bockholdt |   | ||||||
|   |   |   |   | birt: 1867 plac: 1 JUL 1867|Perry County Indiana deat: 1951 plac: 1 JUL 1951|Tell City, Indiana marr: 15 NOV 1892 plac: St. Mark's Catholic Church | |||||||
|   |   |   | Catherine (Katie) Anna Bockhold |   | |||||||
|   |   | birt: 4 OCT 1894 plac: St. Marks, Perry County, Indiana deat: 10 DEC 1966 plac: St. Marks Cem., Perry County, Indiana marr: 5 MAY 1914 plac: St. Marks Catholic Church, Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Herman Brinksneader | |||||||
|   |   |   |   | birt: 25 MAR 1833 deat: 12 JUN 1904 | |||||||
|   |   |   | Anna Philomena Brinksneader |   | |||||||
|   |   | birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: 1946 plac: 1 JUL 1946|Perry County Indiana marr: 15 NOV 1892 plac: St. Mark's Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   | Mary Gertrude Hilgenholdt | ||||||||
|   |   | birt: 22 JUN 1837 deat: 22 JUL 1923 | |||||||||
|   | Mary Edith Kleaving |   | |||||||||
| birt: 19 DEC 1951 deat: Y plac: 30 SEP 2007|Perry County Indiana marr: 29 MAY 1971 |   | ||||||||||
|   |   | Jean Theophilus Dauby|Jofield or Josphat | |||||||||
|   |   | birt: 1843 plac: 1 JUL 1843 deat: , lost on flatboat trip plac: 1875|1 JUL 1875 marr: Y | |||||||||
|   |   | William Dauby |   | ||||||||
|   |   | birt: 2 FEB 1869 plac: Perry County, Indiana deat: 26 SEP 1960 plac: Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Harriet Harbaville | ||||||||
|   |   | birt: 23 APR 1847 plac: Florenville, Belgium deat: OCT 1944 plac: 15 OCT 1944|Leopold, Indiana marr: Y | |||||||||
|   |   | Chauncey William Dauby |   | ||||||||
|   |   | birt: 1 JUL 1897 plac: Ranger, Perry County, Indiana deat: 14 JUN 1978 plac: Tell City, Indiana marr: 23 NOV 1921 plac: St. Joseph's Catholic Church, Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | William Cassidy | |||||||
|   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   | Dorothy Cassidy |   | |||||||
|   |   | birt: Perry, County, Indiana deat: 10 JAN 1960 plac: Perry County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Elizabeth Lasher | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Frieda Marie Dauby |   | |||||||||
| birt: 19 SEP 1922 plac: Avery Ridge, near Ranger, Perry County, Indiana deat: 27 MAY 2009 marr: 5 JUN 1941 plac: St. Marks Cath.Ch., Perry County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Heinrich or Henry | |||||||||
|   |   | birt: 6 May 1825 (twin of Christoph) plac: Damme, Germany deat: 25 FEB 1904 plac: Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio | |||||||||
|   |   | Bernard Bruggenschmidt |   | ||||||||
|   |   | birt: 23 OCT 1853 deat: 29 APR 1935 marr: 25 AUG 1879 |   | ||||||||
|   |   |   | Catherine Theis | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 12 APR 1827|Germany deat: Y plac: 27 OCT 1899|Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio | |||||||||
|   | Clara Gertrude Bruggenschmidt |   | |||||||||
| birt: 29 JUN 1902 plac: St. Marks, Perry County, Indiana deat: 27 OCT 1993 plac: Tell City, Indiana marr: 23 NOV 1921 plac: St. Joseph's Catholic Church, Perry County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Herman Alfers | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Gertrude Alfers |   | |||||||||
| birt: 23 JUL 1859 deat: 6 NOV 1937 marr: 25 AUG 1879 |   | ||||||||||
|   | Maria Johanna Daming | ||||||||||
< Louis Joseph Fortwendel|Jody birt: 18 JUN 1951 marr: 29 MAY 1971 |
  | ||||||||
|   | Joseph Louis Fortwendel |   | |||||||
< Louis Joseph Fortwendel|Jody birt: 18 JUN 1951 marr: 29 MAY 1971 |
  | ||||||||
|   | Melba Jane Cravens |   | |||||||
|   | |||||||||||
|   | Martin Strobel | ||||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher | |||||||||
|   | birt: deat: Y marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel | ||||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   |   | Mueller |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | ||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | (Mueller's spouse) |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Joseph Jacob Strobel|Joe |   | |||||||||
|   | birt: 4 NOV 1884 plac: Indiana deat: 4 MAR 1966 plac: Dale, Indiana marr: Y plac: 11 MAY 1914|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | |||||||
|   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | ||||||||
|   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | ||||||||
|   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   | Anne Mary Hackman |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Simon Hildenbrand |   | ||||||||
|   |   | birt: 1820 plac: 1 JUL 1820|Germany deat: Y marr: | |||||||||
|   |   | John Hildenbrand |   | ||||||||
|   |   | birt: 1860 plac: 1 JUL 1860 deat: Y marr: Y marr: |   | ||||||||
|   |   |   | (Hildenbrand, Simon's spouse) |   | |||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Philomena (Minnie) Hildenbrand |   | |||||||||
| birt: 17 AUG 1890 plac: Harrison Township, Spencer County, Indiana deat: Y marr: Y plac: 11 MAY 1914|Spencer County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Caroline |   | |||||||||
| birt: 1869 plac: 1 JUL 1869 deat: Y marr: |
|   | |||||||||||
|   | Gerhard Heinrich Harpenau |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Henry Wilkins Harpenau |   | |||||||||
|   | birt: 17 MAR 1857 deat: 9 JAN 1936 marr: |   | |||||||||
|   |   | Christine Theis |   | ||||||||
|   | birt: 2 APR 1837 deat: 28 NOV 1932 marr: | ||||||||||
|   | Francis Lawrence (Frank) Harpenau |   | |||||||||
|   | birt: 18 AUG 1902 plac: Perry County, Indiana deat: 5 JAN 1985 plac: Tell City, Indiana marr: AFT 1933 plac: 1 JAN 1934 marr: Y plac: 25 MAR 1925|New Boston, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Emma Zimmerman |   | ||||||||
|   | birt: 1 JAN 1865 plac: Freiberg, Germany deat: 23 MAR 1932 plac: St. Mark's, Perry County, Indiana marr: | ||||||||||
|   | Marguerite Harpenau |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Martin Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | |||||||||
|   |   | Martin Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher | ||||||||
|   |   | birt: deat: Y marr: | |||||||||
|   |   | Alois Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Mathias Schiel | |||||||
|   |   |   |   | marr: | |||||||
|   |   |   | Theresia Schiel |   | |||||||
|   |   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   | A. Maria Doerrer | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   |   | Clemens Ignatius Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   |   | Mueller |   | ||||||
|   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | |||||||
|   |   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | (Mueller's spouse) |   | |||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Frances Elisabeth Strobel |   | |||||||||
| birt: 11 JUL 1901 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 3 JAN 1971 plac: Perry County, Indiana marr: Y plac: 25 MAR 1925|New Boston, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||||
|   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||||
| birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||||
|   | Anne Mary Hackman |   | |||||||||
| birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany |
child Harpenau birt: child Harpenau birt: < Sandy Harpenau birt: 6 OCT 1955 marr: 1 SEP 1979 plac: Chrisney, Indiana |
  | ||||||||||
|   | Gerhard Heinrich Harpenau |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Henry Wilkins Harpenau |   | |||||||||
|   | birt: 17 MAR 1857 deat: 9 JAN 1936 marr: |   | |||||||||
|   |   | Christine Theis |   | ||||||||
|   | birt: 2 APR 1837 deat: 28 NOV 1932 marr: | ||||||||||
|   | Francis Lawrence (Frank) Harpenau |   | |||||||||
|   | birt: 18 AUG 1902 plac: Perry County, Indiana deat: 5 JAN 1985 plac: Tell City, Indiana marr: AFT 1933 plac: 1 JAN 1934 marr: Y plac: 25 MAR 1925|New Boston, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Emma Zimmerman |   | ||||||||
|   | birt: 1 JAN 1865 plac: Freiberg, Germany deat: 23 MAR 1932 plac: St. Mark's, Perry County, Indiana marr: | ||||||||||
|   | Donald Clement Harpenau |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Martin Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | |||||||||
|   |   | Martin Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher | ||||||||
|   |   | birt: deat: Y marr: | |||||||||
|   |   | Alois Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Mathias Schiel | |||||||
|   |   |   |   | marr: | |||||||
|   |   |   | Theresia Schiel |   | |||||||
|   |   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   | A. Maria Doerrer | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   |   | Clemens Ignatius Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   |   | Mueller |   | ||||||
|   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | |||||||
|   |   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | (Mueller's spouse) |   | |||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Frances Elisabeth Strobel |   | |||||||||
| birt: 11 JUL 1901 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 3 JAN 1971 plac: Perry County, Indiana marr: Y plac: 25 MAR 1925|New Boston, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||||
|   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||||
| birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||||
|   | Anne Mary Hackman |   | |||||||||
| birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany |
|   | |||||||||||
|   | Gerhard Heinrich Harpenau |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Henry Wilkins Harpenau |   | |||||||||
|   | birt: 17 MAR 1857 deat: 9 JAN 1936 marr: |   | |||||||||
|   |   | Christine Theis |   | ||||||||
|   | birt: 2 APR 1837 deat: 28 NOV 1932 marr: | ||||||||||
|   | Francis Lawrence (Frank) Harpenau |   | |||||||||
