< Scott Wayne Harpenau birt: marr: 23 JUL 1994 plac: St. Isidore Catholic Church, Bristow, Indiana Emma Lou Harpenau birt: |
  | ||||||||
|   | Albert F. Harpenau |   | |||||||
< Scott Wayne Harpenau birt: marr: 23 JUL 1994 plac: St. Isidore Catholic Church, Bristow, Indiana Emma Lou Harpenau birt: |
  | ||||||||
|   | Esther M. Boehm |   | |||||||
Mary R. Strobel birt: Y plac: 1858|1 JUL 1858|Indiana deat: Y < Nicolaus |birth birt: Y plac: 12 APR 1860|Perry County, Indiana deat: 22 APR 1942 plac: Perry County, Indiana marr: 5 FEB 1889 plac: Perry, Indiana < Franz Martin Strobel|FrankFrancis birt: 24 FEB 1864 plac: Cannelton, Indiana, USA deat: Y plac: 17 FEB 1951|Stanley, Daviess County Kentucky marr: 17 NOV 1884 plac: St Pius Church, Troy Indiana Charles Strobel birt: 1861 plac: 1 JUL 1861|Indiana deat: Y Apolonia Strobel|Appalona birt: 1866 plac: 1 JUL 1866|Indiana deat: Y |
  | ||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 |   | |||||||
|   | deat: Y | ||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher |   | |||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Francisca Staudinger |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Franz Strobel |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | Mathias Schiel |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Theresia Schiel |   | |||||||
| birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   | A. Maria Doerrer |   | |||||||
| marr: |
< Aloysius Wink|Allase birt: Y plac: 13 JUL 1848|Pittsburgh, Pennsylvania deat: Y marr: Michael Nicholas Wink|Mike birt: Y plac: 5 APR 1850|Pittsburgh, Pennsylvania deat: Y Herman Wink|Thomas birt: Y plac: 12 AUG 1852|Fulda, Spencer Co, Indiana deat: 21 JAN plac: 21 JAN 1900 Anna Mary Wink|May birt: Y plac: 16 SEP 1855|Fulda, Spencer Co, Harrison Twp, Indiana deat: Y < Valentin Wink|Jr birt: Y plac: 2 FEB 1858|Fulda, Spencer Co, Harrison Twp, Indiana deat: 7 OCT 1922 marr: 22 FEB 1887 plac: St. Boniface , Fulda Indiana Franz Anthony Wink|Frank birt: 29 AUG 1859 plac: Fulda Indiana deat: Y Nicholas Wink|Nick birt: 20 MAY 1860 plac: Fulda, Spencer Co, Harrison Twp, Indiana deat: Y Martin A. Wink birt: 8 OCT 1862 plac: Fulda Indiana deat: Y Heinrich Valentin Wink birt: 15 MAY 1865 plac: Fulda Indiana deat: Y John Wink birt: 28 MAR 1867 plac: Fulda, Spencer Co, Indiana deat: Y Henry George Wink birt: 28 MAR 1870 plac: Fulda Indiana deat: Y |
  | ||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 |   | |||||||
|   | deat: Y | ||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher |   | |||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Francisca Staudinger |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Apolonia Strobel |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | Mathias Schiel |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Theresia Schiel |   | |||||||
| birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   | A. Maria Doerrer |   | |||||||
| marr: |
Mary R. Strobel birt: Y plac: 1858|1 JUL 1858|Indiana deat: Y < Nicolaus |birth birt: Y plac: 12 APR 1860|Perry County, Indiana deat: 22 APR 1942 plac: Perry County, Indiana marr: 5 FEB 1889 plac: Perry, Indiana < Franz Martin Strobel|FrankFrancis birt: 24 FEB 1864 plac: Cannelton, Indiana, USA deat: Y plac: 17 FEB 1951|Stanley, Daviess County Kentucky marr: 17 NOV 1884 plac: St Pius Church, Troy Indiana Charles Strobel birt: 1861 plac: 1 JUL 1861|Indiana deat: Y Apolonia Strobel|Appalona birt: 1866 plac: 1 JUL 1866|Indiana deat: Y |
  | ||||||||
|   | Anna Louise Sternhuff |   | |||||||
Pete Ficker birt: Joseph Ficker birt: Otto M. Ficker birt: Y plac: 1 AUG 1901 deat: Y plac: 9 DEC 1918 < Marie D. Ficker|Dora birt: 27 JUN 1907 plac: Hancock County, Kentucky deat: 10 OCT 1986 plac: Jasper, Bainbridge County, Indiana marr: 1930 plac: 1 JUL 1930 < Henry Clement Ficker birt: Y plac: 21 MAY 1911|Troy, Perry County, Indiana marr: Y plac: 11 JUN 1940 < Frances Ficker birt: 1897 plac: 1 JUL 1897|Sp. City deat: Y plac: 18 MAR 1992|Richland, Indiana |
  | ||||||||
|   | Adam J. Ficker |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 |   | |||||||
|   | deat: Y | ||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher |   | |||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Francisca Staudinger |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Mathias Strobel|Frank |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | Mathias Schiel |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Theresia Schiel |   | |||||||
| birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   | A. Maria Doerrer |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 |   | |||||||
|   | deat: Y | ||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher |   | |||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Francisca Staudinger |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Nikolaus Strobel |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | Mathias Schiel |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Theresia Schiel |   | |||||||
| birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   | A. Maria Doerrer |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 |   | |||||||
|   | deat: Y | ||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher |   | |||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Francisca Staudinger |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Thomas Strobel |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | Mathias Schiel |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Theresia Schiel |   | |||||||
| birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   | A. Maria Doerrer |   | |||||||
| marr: |
< Mathias Strobel|Frank birt: 27 FEB 1825 deat: 27 SEP 1875 marr: ABT 1847 plac: 1 JUL 1847 marr: 10 JAN 1850 plac: St. Ferdinand Catholic Church, Ferdinand Indiana < Alois Strobel birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana Thomas Strobel birt: 17 SEP 1828 deat: 16 SEP 1850 < Apolonia Strobel birt: 31 OCT 1830 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 17 APR 1897 marr: 16 SEP 1847 plac: Old Philomena, Pittsburgh, Pa < Franz Strobel birt: 12 FEB 1833 plac: Baden, Germany deat: BEF 1880 plac: 31 DEC 1879 marr: Y plac: Bavaria, Germany Nikolaus Strobel birt: 6 SEP 1835 plac: Obertsrot deat: Y Martin Strobel birt: 20 AUG 1837 plac: Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: 19 SEP 1837 |
  | ||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 |   | |||||||
|   | deat: Y | ||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | Joannes Adamus Fordenbacher |   | ||||||
|   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | |||||||
|   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | |||||||
| birt: deat: Y marr: |   | ||||||||
|   | Francisca Staudinger |   | |||||||
| marr: |