< Joseph Jacob Strobel|Joe birt: 4 NOV 1884 plac: Indiana deat: 4 MAR 1966 plac: Dale, Indiana marr: Y plac: 11 MAY 1914|Spencer County, Indiana < Henry Alois Strobel|Sr|Henry birt: Y plac: 18 JUL 1886|St. Meinrad, Indiana deat: 27 JAN 1974 plac: Tell City, Indiana marr: Y plac: 26 FEB 1924|St. Boniface Church, Layfayette, Tippicanoe County, Indiana < John Clement Strobel|John birt: 5 MAR 1889 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 30 MAY 1963 plac: Troy, Indiana marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana < Maria Philomena Strobel|Mary birt: Y plac: 27 JAN 1891 deat: Y marr: Y plac: 1 OCT 1912|St. Boniface Church, Fulda Indiana < Francis Aloysius Strobel|Frank birt: 11 FEB 1893 plac: Perry County, Indiana deat: 27 JAN 1977 plac: Tell City, Indiana marr: 15 OCT 1935 plac: St. Boniface Church, Fulda Indiana < Anna Theresa Strobel|Therese birt: 19 MAR 1895 plac: Perry County Indiana deat: 23 MAY 1964 marr: Y plac: 13 NOV 1916|St. John Chrysostom Church, New Boston, Indiana < Catherine Elisabeth Strobel|Kate birt: Y plac: 26 MAR 1898|St. Meinrad Indiana deat: Y plac: 15 DEC 1982|Evansville, Indiana marr: 12 NOV 1923 < Frances Elisabeth Strobel birt: 11 JUL 1901 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 3 JAN 1971 plac: Perry County, Indiana marr: Y plac: 25 MAR 1925|New Boston, Indiana < Albert Henry Strobel|Albert birt: Y plac: 31 MAR 1905|New Boston Indiana deat: 15 APR 1937 plac: Tell City, Indiana marr: |
  | ||||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 |   | |||||||||
|   | deat: Y | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher |   | |||||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Francisca Staudinger |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel |   | |||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Mueller |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Müller (or Mueller; see notes) |   | |||||||||
| birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||||
|   | (Mueller's spouse) |   | |||||||||
< James Strobel birt: marr: Y plac: 26 JUN 1961 < Clara Strobel birt: Y plac: 16 MAR 1915 deat: 3 JUN 2003 marr: Y plac: 1936|1 JUL 1936 < Agnes Strobel birt: Y plac: 28 DEC 1916 marr: Y < Edward John Strobel birt: 23 SEP 1918 plac: Carter Township, Spencer County, Indiana marr: Y marr: Y < Sylvester Strobel|Wes birt: Y plac: 15 JUN 1921 deat: Y plac: MAY 1970|15 MAY 1970 marr: Y plac: APR 1948|15 APR 1948 Lorena Strobel birt: Y plac: 1922|1 JUL 1922 deat: 1935 plac: 1 JUL 1935 < Marie Strobel birt: Y plac: 4 NOV 1924 deat: Y plac: 26 APR 2001 marr: Y marr: Y < Robert Strobel birt: Y plac: 10 NOV 1926 deat: in an auto accident with wife and both children plac: Y|14 JUN 1968 marr: Y < Alberta Strobel birt: Y plac: 19 OCT 1928|Dale Indiana marr: Y plac: 10 JUN 1947 Martin Strobel birt: 20 DEC 1930 deat: (drowned) in a barge accident on the Ohio River plac: Y|14 JUN 1956 |
  | ||||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 | ||||||||||
|   | deat: Y | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | ||||||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Francisca Staudinger | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel |   | |||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   |   | Mueller |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | ||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | (Mueller's spouse) |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Joseph Jacob Strobel|Joe |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||||
|   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||||
| birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||||
|   | Anne Mary Hackman |   | |||||||||
| birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany |
< Esther Strobel birt: < Irene Strobel birt: < Marietta Strobel birt: marr: < Urban Strobel birt: marr: 24 AUG 1957 plac: Cannelton, Indiana|St. Michael's Catholic church < Cleta Strobel birt: < Leo A. Strobel birt: 1 JAN 1935 |
  | ||||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 | ||||||||||
|   | deat: Y | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | ||||||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Francisca Staudinger | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel |   | |||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   |   | Mueller |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | ||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | (Mueller's spouse) |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Clement Strobel|John |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||||
|   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||||
| birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||||
|   | Anne Mary Hackman |   | |||||||||
| birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany |
Linus Sergesketter birt: < Agnes Sergesketter birt: 1 JAN 1917 plac: Fulda, Indiana deat: 15 AUG 2000 |
  | ||||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 | ||||||||||
|   | deat: Y | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | ||||||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Francisca Staudinger | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel |   | |||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   |   | Mueller |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | ||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | (Mueller's spouse) |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Maria Philomena Strobel|Mary |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||||
|   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||||
| birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||||
|   | Anne Mary Hackman |   | |||||||||
| birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany |
Leroy Frank Strobel birt: 26 FEB 1940 deat: in an auto accident plac: 30 Oct Nov 1960|Troy, Indiana < Charles Strobel birt: 1 SEP 1943 |
  | ||||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 | ||||||||||
|   | deat: Y | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | ||||||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Francisca Staudinger | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel |   | |||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   |   | Mueller |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | ||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | (Mueller's spouse) |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Francis Aloysius Strobel|Frank |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||||
|   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||||
| birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||||
|   | Anne Mary Hackman |   | |||||||||
| birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany |
< Clara Folz birt: < Walter Folz birt: Raymond HAPPE birt: 9 MAR 1911 deat: 6 APR 2002 plac: Evansville (North Park), Indiana < Walter HAPPE birt: 12 JAN 1924 plac: Mount Vernon, Posey County, Indiana deat: 12 APR 1979 plac: Evansville, Vanderburgh County, Indiana marr: < Mildred C. Folz birt: 1918 plac: 1 JUL 1918 deat: 11 MAY 1994 plac: New Harmony, Indiana marr: 1938 plac: 1 JUL 1938 |
  | ||||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 | ||||||||||
|   | deat: Y | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | ||||||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Francisca Staudinger | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel |   | |||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   |   | Mueller |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | ||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | (Mueller's spouse) |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Anna Theresa Strobel|Therese |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||||
|   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||||
| birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||||
|   | Anne Mary Hackman |   | |||||||||
| birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany |
< Dennis Greulich birt: < Floyd Greulich birt: < Marvin Greulich birt: < Jerome Greulich birt: |
  | ||||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 | ||||||||||
|   | deat: Y | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | ||||||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Francisca Staudinger | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel |   | |||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   |   | Mueller |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | ||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | (Mueller's spouse) |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Catherine Elisabeth Strobel|Kate |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||||
|   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||||
| birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||||
|   | Anne Mary Hackman |   | |||||||||
| birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany |
< Marguerite Harpenau birt: marr: < Jeanette Harpenau birt: marr: < Donald Clement Harpenau birt: 29 NOV 1927 deat: Chrisney, Indiana < Blanche Agnes Harpenau birt: 24 SEP 1929 deat: Moline, Illinois marr: < Doris Ann Harpenau birt: 16 SEP 1931 deat: Ferdinand, Indiana marr: 26 MAR 1951 < Betty Alice Harpenau birt: 15 JUL 1933 plac: Tell City, Indiana deat: 25 JUL 2007 plac: Lexington, Kentucky marr: |
  | ||||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 | ||||||||||
|   | deat: Y | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | ||||||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Francisca Staudinger | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel |   | |||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   |   | Mueller |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | ||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | (Mueller's spouse) |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Frances Elisabeth Strobel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||||
|   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||||
| birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||||
|   | Anne Mary Hackman |   | |||||||||
| birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany |
|   | |||||||||||
|   | Strobel|BRANCH 1 | ||||||||||
|   | deat: Y | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | ||||||||
|   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||||
|   | birt: deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Francisca Staudinger | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Mathias Schiel |   | |||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
|   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | A. Maria Doerrer |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   |   | Mueller |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | ||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | (Mueller's spouse) |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Albert Henry Strobel|Albert |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||||
|   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||||
| birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||||
|   | Anne Mary Hackman |   | |||||||||
| birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany |
|   | |||||||||||
|   | Martin Strobel | ||||||||||
|   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
|   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher | |||||||||
|   | birt: deat: Y marr: | ||||||||||
|   | Alois Strobel |   | |||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | |||||||||
