Michael Benjamin Strobel birt: 27 MAR 1981 plac: Daviess County Kentucky deat: 12 JAN 2013 plac: Daviess County Kentucky |
  | ||||||||||
|   | Alois Strobel | ||||||||||
|   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana | ||||||||||
|   | Clemens Ignatius Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   | Müller (or Mueller; see notes) | |||||||||
|   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana | ||||||||||
|   | John Clement Strobel|John |   | |||||||||
|   | birt: 5 MAR 1889 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 30 MAY 1963 plac: Troy, Indiana marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry | ||||||||
|   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | ||||||||
|   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | ||||||||
|   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | |||||||||
|   |   | Anne Mary Hackman | |||||||||
|   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | ||||||||||
|   | Urban Strobel |   | |||||||||
|   | birt: marr: 24 AUG 1957 plac: Cannelton, Indiana|St. Michael's Catholic church |   | |||||||||
|   |   |   | John R. Phillips |   | |||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Anna C. Phillips |   | ||||||||
|   | birt: 1 NOV 1896 plac: Jasper, Indiana deat: 16 JUN 1986 marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Emma |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Urban John Strobel |   | |||||||||
|   | birt: |   | |||||||||
|   |   |   | Godfrey Michael Keiser |   | |||||||
|   |   |   | marr: 24 AUG 1957 plac: Cannelton, Indiana|St. M | ||||||||
|   |   | Mary L Keiser |   | ||||||||
|   | birt: 22 MAR 1931 deat: 7 NOV 2031 plac: Tell Ciry, Perry County, Indiana marr: marr: 24 AUG 1957 plac: Cannelton, Indiana|St. Michael's Catholic church |   | |||||||||
|   |   | Florence Keating |   | ||||||||
|   | marr: 24 AUG 1957 plac: Cannelton, Indiana|St. M | ||||||||||
|   | Clement Michael Strobel |   | |||||||||
Michael Benjamin Strobel birt: 27 MAR 1981 plac: Daviess County Kentucky deat: 12 JAN 2013 plac: Daviess County Kentucky |
  | ||||||||
|   | Patrick Claron Hayden|Jr. |   | |||||||
|   | birt: 19 DEC 1939 plac: Caldwell County, Kentucky | ||||||||
|   | Erin Elizabeth Hayden |   | |||||||
|   | |||||||||||
|   | Jacob Collins |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Jerry Collins |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Martin Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church | |||||||||
|   |   | Alois Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Theresia Schiel | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church | |||||||||
|   |   | Clemens Ignatius Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 25 NOV 1860 plac: Fulda, Indiana deat: 22 JAN 1929 plac: New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   |   | Mueller | |||||||
|   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   | Müller (or Mueller; see notes) |   | |||||||
|   |   | birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | (Mueller's spouse) | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | John Clement Strobel|John |   | ||||||||
|   |   | birt: 5 MAR 1889 plac: St. Meinrad, Indiana deat: 30 MAY 1963 plac: Troy, Indiana marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Henry H. VanLahr|Henry |   | ||||||
|   |   |   |   | birt: "Prussia, " in the1870 census deat: 1877 plac: 1 JUL 1877|Perry County, Indiana marr: Y plac: Germany | |||||||
|   |   |   | Elizabeth VanLahr|Lizzie |   | |||||||
|   |   | birt: 21 MAY 1862 plac: St. Meinrad, Indiana deat: Y plac: 28 APR 1925|New Boston, Indiana marr: 27 NOV 1883 |   | ||||||||
|   |   |   | Anne Mary Hackman |   | |||||||
|   |   | birt: Y plac: 30 AUG 1833|Osnabrück, Germany (see notes) deat: 30 DEC 1907 plac: St. Meinrad (Oak Ridge, Perry County) marr: Y plac: Germany | |||||||||
|   | Marietta Strobel |   | |||||||||
| birt: marr: |   | ||||||||||
|   |   | John R. Phillips |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Anna C. Phillips |   | |||||||||
| birt: 1 NOV 1896 plac: Jasper, Indiana deat: 16 JUN 1986 marr: Y plac: 18 APR 1922|Troy, Indiana |   | ||||||||||
|   | Emma |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Johannes Strobel | ||||||||||
|   | birt: | ||||||||||
|   | Johannes Martinus Valentinus Strobel |   | |||||||||
|   | birt: OCT 1758 plac: 15 OCT 1758 deat: Y |   | |||||||||
|   |   | Elisabeth Fritz | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 23 SEP 1777 plac: Hilpertsau, Germany deat: 15 MAY 1844 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 |   | |||||||||
|   |   |   | Gertsner | ||||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Katherina Gertsner |   | ||||||||
|   | birt: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
|   |   | Katharina Gerstner |   | ||||||||
|   | birt: 1781 plac: 1 JUL 1781 deat: 21 NOV 1851 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
|   | Friedrich Robertus (Latin) |   | |||||||||
|   | birt: 26 MAR 1863 plac: Sulphurspring (Cannelton), Indiana deat: 2 JAN 1937 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Sebastien Schiel |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Johanna Schiel |   | ||||||||
|   | birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
|   |   | Werner |   | ||||||||
|   | birt: Germany deat: Y plac: 1841|1 JUL 1841 | ||||||||||
|   | Alice Strobel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Anna Frances Celestine Carey |   | |||||||||
| birt: NOV 1865 plac: 15 NOV 1865|Pennsylvania deat: 4 FEB 1933 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |
< Mary Veronica Strobel birt: < Martin Jerome Strobel|Butch, later Jerry birt: 1940 Charles Frederick STROBEL|Father birt: 12 MAR 1943 plac: Nashville, Tennessee (Germantown) < Veronica Strobel birt: 1936 plac: 1 JUL 1936 marr: < Alice Amelia Strobel birt: 1945 plac: 1 JUL 1945 marr: |
  | ||||||||||
|   | Johannes Strobel | ||||||||||
|   | birt: | ||||||||||
|   | Johannes Martinus Valentinus Strobel |   | |||||||||
|   | birt: OCT 1758 plac: 15 OCT 1758 deat: Y |   | |||||||||
|   |   | Elisabeth Fritz | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 23 SEP 1777 plac: Hilpertsau, Germany deat: 15 MAY 1844 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 |   | |||||||||
|   |   |   | Gertsner | ||||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Katherina Gertsner |   | ||||||||
|   | birt: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
|   |   | Katharina Gerstner |   | ||||||||
|   | birt: 1781 plac: 1 JUL 1781 deat: 21 NOV 1851 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
|   | Friedrich Robertus (Latin) |   | |||||||||
|   | birt: 26 MAR 1863 plac: Sulphurspring (Cannelton), Indiana deat: 2 JAN 1937 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Sebastien Schiel |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Johanna Schiel |   | ||||||||
|   | birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
|   |   | Werner |   | ||||||||
|   | birt: Germany deat: Y plac: 1841|1 JUL 1841 | ||||||||||
|   | Martin George Strobel|Mutt |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Anna Frances Celestine Carey |   | |||||||||
| birt: NOV 1865 plac: 15 NOV 1865|Pennsylvania deat: 4 FEB 1933 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |
|   | |||||||||||
|   | Johannes Martinus Valentinus Strobel | ||||||||||
|   | birt: OCT 1758 plac: 15 OCT 1758 deat: Y | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 23 SEP 1777 plac: Hilpertsau, Germany deat: 15 MAY 1844 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 |   | |||||||||
|   |   | Katherina Gertsner | |||||||||
|   | birt: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
|   |   | Katharina Gerstner |   | ||||||||
|   | birt: 1781 plac: 1 JUL 1781 deat: 21 NOV 1851 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
|   | Friedrich Robertus (Latin) |   | |||||||||
|   | birt: 26 MAR 1863 plac: Sulphurspring (Cannelton), Indiana deat: 2 JAN 1937 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Sebastien Schiel |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Johanna Schiel |   | ||||||||
|   | birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
|   |   | Werner |   | ||||||||
|   | birt: Germany deat: Y plac: 1841|1 JUL 1841 | ||||||||||
|   | Martin George Strobel|Mutt |   | |||||||||
|   | birt: 1901 plac: 1 JUL 1901 deat: 21 DEC 1947 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN |   | |||||||||
|   |   | Anna Frances Celestine Carey |   | ||||||||
|   | birt: NOV 1865 plac: 15 NOV 1865|Pennsylvania deat: 4 FEB 1933 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana | ||||||||||
|   | Charles Frederick STROBEL|Father |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Mary Catherine Schweiss |   | |||||||||
| birt: 20 AUG 1912 plac: Nashville, TN deat: 9 DEC 1986 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN |
< Katherine Mary Strobel Seigenthaler birt: marr: < Elizabeth Brew Strobel Seigenthaler birt: marr: < Amy Margaret Strobel Seigenthaler birt: marr: < Maria Veronica Strobel Seigenthaler birt: marr: |
  | ||||||||||
|   | Johannes Martinus Valentinus Strobel | ||||||||||
|   | birt: OCT 1758 plac: 15 OCT 1758 deat: Y | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 23 SEP 1777 plac: Hilpertsau, Germany deat: 15 MAY 1844 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 |   | |||||||||
|   |   | Katherina Gertsner | |||||||||
|   | birt: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
|   |   | Katharina Gerstner |   | ||||||||
|   | birt: 1781 plac: 1 JUL 1781 deat: 21 NOV 1851 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
|   | Friedrich Robertus (Latin) |   | |||||||||
|   | birt: 26 MAR 1863 plac: Sulphurspring (Cannelton), Indiana deat: 2 JAN 1937 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Sebastien Schiel |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Johanna Schiel |   | ||||||||
|   | birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
|   |   | Werner |   | ||||||||
|   | birt: Germany deat: Y plac: 1841|1 JUL 1841 | ||||||||||
|   | Martin George Strobel|Mutt |   | |||||||||
|   | birt: 1901 plac: 1 JUL 1901 deat: 21 DEC 1947 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN |   | |||||||||
|   |   | Anna Frances Celestine Carey |   | ||||||||
|   | birt: NOV 1865 plac: 15 NOV 1865|Pennsylvania deat: 4 FEB 1933 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana | ||||||||||
|   | Veronica Strobel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Mary Catherine Schweiss |   | |||||||||
| birt: 20 AUG 1912 plac: Nashville, TN deat: 9 DEC 1986 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN |
< Charles Patrick Eadler birt: Katherine Ann Eadler birt: |
  | ||||||||||
|   | Johannes Martinus Valentinus Strobel | ||||||||||
|   | birt: OCT 1758 plac: 15 OCT 1758 deat: Y | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 23 SEP 1777 plac: Hilpertsau, Germany deat: 15 MAY 1844 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 |   | |||||||||
|   |   | Katherina Gertsner | |||||||||
|   | birt: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
|   |   | Katharina Gerstner |   | ||||||||
|   | birt: 1781 plac: 1 JUL 1781 deat: 21 NOV 1851 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
|   | Friedrich Robertus (Latin) |   | |||||||||
|   | birt: 26 MAR 1863 plac: Sulphurspring (Cannelton), Indiana deat: 2 JAN 1937 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Sebastien Schiel |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Johanna Schiel |   | ||||||||
|   | birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
|   |   | Werner |   | ||||||||
|   | birt: Germany deat: Y plac: 1841|1 JUL 1841 | ||||||||||
|   | Martin George Strobel|Mutt |   | |||||||||
|   | birt: 1901 plac: 1 JUL 1901 deat: 21 DEC 1947 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN |   | |||||||||
|   |   | Anna Frances Celestine Carey |   | ||||||||
|   | birt: NOV 1865 plac: 15 NOV 1865|Pennsylvania deat: 4 FEB 1933 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana | ||||||||||
|   | Alice Amelia Strobel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Mary Catherine Schweiss |   | |||||||||
| birt: 20 AUG 1912 plac: Nashville, TN deat: 9 DEC 1986 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN |
< Katherine Mary Strobel Seigenthaler birt: marr: < Elizabeth Brew Strobel Seigenthaler birt: marr: < Amy Margaret Strobel Seigenthaler birt: marr: < Maria Veronica Strobel Seigenthaler birt: marr: |
  | ||||||||
|   | Thomas Patrick SEIGENTHALER |   | |||||||
< Henry J. Graf birt: 1888 plac: 1 JUL 1888 deat: 1967 plac: 1 JUL 1967 marr: |
  | ||||||||||
|   | Joannes Georg Graff |   | |||||||||
|   | birt: Baden-Baden marr: 4 JUL 1718 plac: Baden-Baden, Baden, Germany | ||||||||||
|   | Anton Graff |   | |||||||||
|   | birt: 13 JUN 1728 deat: Y marr: 2 MAY 1760 plac: Weisenbach, Baden. Germany |   | |||||||||
|   |   | Anna Maria Falck |   | ||||||||
|   | marr: 4 JUL 1718 plac: Baden-Baden, Baden, Germany | ||||||||||
|   | Alois Graff |   | |||||||||
|   | birt: 21 MAY 1773 plac: Baden-Baden, Baden, Germany deat: 10 MAR 1836 marr: 10 JAN 1803 |   | |||||||||
|   |   | Magdalena Haus |   | ||||||||
|   | marr: 2 MAY 1760 plac: Weisenbach, Baden. Germany | ||||||||||
|   | Friedrich Graf |   | |||||||||
|   | birt: 8 MAR 1809 plac: Gaggenau, Baden, Germany deat: 17 JUN 1885 plac: St. Joe Hill, Floyd County, Indiana marr: 25 APR 1841 marr: 1 MAY 1836 |   | |||||||||
|   |   |   | Christof Anselm |   | |||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Genofeva Anselm |   | ||||||||
|   | birt: 7 JAN 1777 deat: 22 NOV 1848 marr: 10 JAN 1803 |   | |||||||||
|   |   | Barbara Kraft |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Henry Casper Graf |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Thomas Stoesser |   | ||||||||
|   |   | birt: 8 MAY 1774 plac: Gaggenau, Baden, Germany deat: 21 SEP 1835 marr: 21 NOV 1808 | |||||||||
|   | Monica Stoesser |   | |||||||||
| birt: 1819 plac: 1 JUL 1819 deat: 11 JUL 1898 marr: 25 APR 1841 marr: |   | ||||||||||
|   | Maria Margaretha Fritsch |   | |||||||||
| birt: 20 OCT 1786 deat: 16 APR 1843 marr: 21 NOV 1808 |