|   | |||||||||||
|   | Benedict Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 19 FEB 1773 deat: 1841 plac: 1 JUL 1841 marr: | ||||||||||
|   | Peter Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 1813 plac: 1 JUL 1813 deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Madeline |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Nicholas Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 20 OCT 1849 plac: Guilford, Indiana deat: 14 JAN 1929 plac: Ireland, Indiana marr: 15 OCT 1878 plac: St. Pius Catholic Church, Troy, Perry County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Adaline Kolser |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Albert J. Striegel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Strobel|BRANCH 1 | |||||||||
|   |   | deat: Y | |||||||||
|   |   | Martin Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | |||||||||
|   |   | Martin Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | |||||||
|   |   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | |||||||
|   |   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | |||||||
|   |   | birt: deat: Y marr: |   | ||||||||
|   |   |   | Francisca Staudinger | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   |   | Alois Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Mathias Schiel |   | ||||||
|   |   |   |   | marr: | |||||||
|   |   |   | Theresia Schiel |   | |||||||
|   |   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   | A. Maria Doerrer |   | |||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Maria Elizabeth Strobel|Lizza M. |   | |||||||||
| birt: 21 MAR 1857 plac: Harrison Twnship, Spencer County, Indiana deat: 14 MAR 1937 plac: Huntingburg, Indiana marr: 15 OCT 1878 plac: St. Pius Catholic Church, Troy, Perry County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Mueller |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Müller (or Mueller; see notes) |   | |||||||||
| birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||||
|   | (Mueller's spouse) |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Benedict Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 19 FEB 1773 deat: 1841 plac: 1 JUL 1841 marr: | ||||||||||
|   | Peter Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 1813 plac: 1 JUL 1813 deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Madeline |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Nicholas Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 20 OCT 1849 plac: Guilford, Indiana deat: 14 JAN 1929 plac: Ireland, Indiana marr: 15 OCT 1878 plac: St. Pius Catholic Church, Troy, Perry County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Adaline Kolser |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Christian\ Christopher Striegel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Strobel|BRANCH 1 | |||||||||
|   |   | deat: Y | |||||||||
|   |   | Martin Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | |||||||||
|   |   | Martin Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | |||||||
|   |   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | |||||||
|   |   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | |||||||
|   |   | birt: deat: Y marr: |   | ||||||||
|   |   |   | Francisca Staudinger | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   |   | Alois Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Mathias Schiel |   | ||||||
|   |   |   |   | marr: | |||||||
|   |   |   | Theresia Schiel |   | |||||||
|   |   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   | A. Maria Doerrer |   | |||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Maria Elizabeth Strobel|Lizza M. |   | |||||||||
| birt: 21 MAR 1857 plac: Harrison Twnship, Spencer County, Indiana deat: 14 MAR 1937 plac: Huntingburg, Indiana marr: 15 OCT 1878 plac: St. Pius Catholic Church, Troy, Perry County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Mueller |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Müller (or Mueller; see notes) |   | |||||||||
| birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||||
|   | (Mueller's spouse) |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Benedict Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 19 FEB 1773 deat: 1841 plac: 1 JUL 1841 marr: | ||||||||||
|   | Peter Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 1813 plac: 1 JUL 1813 deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Madeline |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Nicholas Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 20 OCT 1849 plac: Guilford, Indiana deat: 14 JAN 1929 plac: Ireland, Indiana marr: 15 OCT 1878 plac: St. Pius Catholic Church, Troy, Perry County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Adaline Kolser |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Philomena\ Philomine Striegel|Monica |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Strobel|BRANCH 1 | |||||||||
|   |   | deat: Y | |||||||||
|   |   | Martin Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | |||||||||
|   |   | Martin Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | |||||||
|   |   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | |||||||
|   |   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | |||||||
|   |   | birt: deat: Y marr: |   | ||||||||
|   |   |   | Francisca Staudinger | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   |   | Alois Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Mathias Schiel |   | ||||||
|   |   |   |   | marr: | |||||||
|   |   |   | Theresia Schiel |   | |||||||
|   |   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   | A. Maria Doerrer |   | |||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Maria Elizabeth Strobel|Lizza M. |   | |||||||||
| birt: 21 MAR 1857 plac: Harrison Twnship, Spencer County, Indiana deat: 14 MAR 1937 plac: Huntingburg, Indiana marr: 15 OCT 1878 plac: St. Pius Catholic Church, Troy, Perry County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Mueller |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Müller (or Mueller; see notes) |   | |||||||||
| birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||||
|   | (Mueller's spouse) |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Benedict Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 19 FEB 1773 deat: 1841 plac: 1 JUL 1841 marr: | ||||||||||
|   | Peter Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 1813 plac: 1 JUL 1813 deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Madeline |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Nicholas Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 20 OCT 1849 plac: Guilford, Indiana deat: 14 JAN 1929 plac: Ireland, Indiana marr: 15 OCT 1878 plac: St. Pius Catholic Church, Troy, Perry County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Adaline Kolser |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Bernard Striegel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Strobel|BRANCH 1 | |||||||||
|   |   | deat: Y | |||||||||
|   |   | Martin Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | |||||||||
|   |   | Martin Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | |||||||
|   |   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | |||||||
|   |   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | |||||||
|   |   | birt: deat: Y marr: |   | ||||||||
|   |   |   | Francisca Staudinger | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   |   | Alois Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Mathias Schiel |   | ||||||
|   |   |   |   | marr: | |||||||
|   |   |   | Theresia Schiel |   | |||||||
|   |   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   | A. Maria Doerrer |   | |||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Maria Elizabeth Strobel|Lizza M. |   | |||||||||
| birt: 21 MAR 1857 plac: Harrison Twnship, Spencer County, Indiana deat: 14 MAR 1937 plac: Huntingburg, Indiana marr: 15 OCT 1878 plac: St. Pius Catholic Church, Troy, Perry County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Mueller |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Müller (or Mueller; see notes) |   | |||||||||
| birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||||
|   | (Mueller's spouse) |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Benedict Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 19 FEB 1773 deat: 1841 plac: 1 JUL 1841 marr: | ||||||||||
|   | Peter Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 1813 plac: 1 JUL 1813 deat: Y marr: |   | |||||||||
|   |   | Madeline |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Nicholas Striegel |   | |||||||||
|   | birt: 20 OCT 1849 plac: Guilford, Indiana deat: 14 JAN 1929 plac: Ireland, Indiana marr: 15 OCT 1878 plac: St. Pius Catholic Church, Troy, Perry County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Adaline Kolser |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Augustine Striegel|August |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Strobel|BRANCH 1 | |||||||||
|   |   | deat: Y | |||||||||
|   |   | Martin Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | |||||||||
|   |   | Martin Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | |||||||
|   |   |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | |||||||
|   |   |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | |||||||
|   |   | birt: deat: Y marr: |   | ||||||||
|   |   |   | Francisca Staudinger | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   |   | Alois Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: Y plac: 14 OCT 1826|Obertsrot, Amt Rastatt, Baden, Germany deat: Y marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   |   | Mathias Schiel |   | ||||||
|   |   |   |   | marr: | |||||||
|   |   |   | Theresia Schiel |   | |||||||
|   |   | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | ||||||||
|   |   |   | A. Maria Doerrer |   | |||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Maria Elizabeth Strobel|Lizza M. |   | |||||||||
| birt: 21 MAR 1857 plac: Harrison Twnship, Spencer County, Indiana deat: 14 MAR 1937 plac: Huntingburg, Indiana marr: 15 OCT 1878 plac: St. Pius Catholic Church, Troy, Perry County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Mueller |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Müller (or Mueller; see notes) |   | |||||||||
| birt: 19 NOV 1819 plac: Saxony deat: 4 AUG 1886 plac: Troy, Indiana: "Tell city Anzeiger of 7 Aug 1886" See Notes! marr: Y plac: 7 APR 1853|Spencer County, Indiana |   | ||||||||||
|   | (Mueller's spouse) |   | |||||||||
|   | |||||||||
|   | Bernard Heinrich Hackman |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Klemens Hackman |   | |||||||
Richard Schiel birt: Ottillia Schiel birt: < (daughter) Schiel birt: marr: (another daughter) Schiel birt: < Johanna Schiel birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |
  | ||||||||
|   | Werner |   | |||||||
Richard Schiel birt: Ottillia Schiel birt: < (daughter) Schiel birt: marr: (another daughter) Schiel birt: < Johanna Schiel birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |
  | ||||||||
|   | Sebastien Schiel |   | |||||||
|   | |||||||||||
|   | Strobel|BRANCH 2 | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Johannes Strobel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Johannes Martinus Valentinus Strobel |   | |||||||||
|   | birt: OCT 1758 plac: 15 OCT 1758 deat: Y |   | |||||||||
|   |   | Elisabeth Fritz |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 23 SEP 1777 plac: Hilpertsau, Germany deat: 15 MAY 1844 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 |   | |||||||||
|   |   |   | Gertsner |   | |||||||
|   |   |   | marr: | ||||||||
|   |   | Katherina Gertsner |   | ||||||||
|   | birt: | ||||||||||
|   | Martin Strobel |   | |||||||||
|   | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
|   |   | Katharina Gerstner |   | ||||||||
|   | birt: 1781 plac: 1 JUL 1781 deat: 21 NOV 1851 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
|   | Johanna Strobel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Sebastien Schiel |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Johanna Schiel |   | |||||||||
| birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | ||||||||||
|   | Werner |   | |||||||||
| birt: Germany deat: Y plac: 1841|1 JUL 1841 |