| |||||||||||
  | Strobel|BRANCH 1 |   | |||||||||
  | deat: Y | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
  |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher |   | |||||||
  |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||||
  |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||||
  | birt: deat: Y marr: |   | |||||||||
  |   | Francisca Staudinger |   | ||||||||
  | marr: | ||||||||||
  | Franz Strobel |   | |||||||||
  | birt: 12 FEB 1833 plac: Baden, Germany deat: BEF 1880 plac: 31 DEC 1879 marr: Y plac: Bavaria, Germany |   | |||||||||
  |   |   | Mathias Schiel |   | |||||||
  |   |   | marr: | ||||||||
  |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
  | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
  |   | A. Maria Doerrer |   | ||||||||
  | marr: | ||||||||||
  | Nicolaus |birth |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Anna Louise Sternhuff |   | |||||||||
birt: Y plac: 1835|1 JUL 1835|Baden, Germany (1880 census Bavaria) deat: Y marr: Y plac: Bavaria, Germany |
  | |||||||||||
  | Strobel|BRANCH 1 |   | |||||||||
  | deat: Y | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
  |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher |   | |||||||
  |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||||
  |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||||
  | birt: deat: Y marr: |   | |||||||||
  |   | Francisca Staudinger |   | ||||||||
  | marr: | ||||||||||
  | Franz Strobel |   | |||||||||
  | birt: 12 FEB 1833 plac: Baden, Germany deat: BEF 1880 plac: 31 DEC 1879 marr: Y plac: Bavaria, Germany |   | |||||||||
  |   |   | Mathias Schiel |   | |||||||
  |   |   | marr: | ||||||||
  |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
  | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
  |   | A. Maria Doerrer |   | ||||||||
  | marr: | ||||||||||
  | Charles Strobel |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Anna Louise Sternhuff |   | |||||||||
birt: Y plac: 1835|1 JUL 1835|Baden, Germany (1880 census Bavaria) deat: Y marr: Y plac: Bavaria, Germany |
< Robert F. Strobel birt: Y plac: 5 APR 1886|Tell City , Indiana deat: 21 NOV 1949 plac: Owensboro Kentucky < Lawrence H. Strobel|Laurentius birt: 2 DEC 1887 plac: Tell City , Indiana deat: 27 NOV 1968 plac: Evansville, Vanderburgh County Indiana marr: Daviess County, Kentucky < Charles J. Strobel|Carolus birt: Y plac: 22 DEC 1889|Tell City , Indiana deat: Y plac: 7 AUG 1979|Owensboro, Kentucky marr: Y plac: CALC 1915|St. Peter of Alcantara, Stanley, Daviess County Kentucky < Alphonse P. Strobel|Alphonsus Joannes birt: 13 NOV 1891 plac: Tell City , Indiana deat: 17 FEB 1960 plac: Owensboro, Kentucky marr: 5 APR 1921 plac: St. Stephen's, Owensboro Kentucky Rosalia Mathilda Strobel|Rose birt: 17 JUN 1893 plac: Tell City , Indiana deat: Y plac: 10 FEB 1983|Carmel Home, Owensboro Kentucky < Louisa Anna Strobel|Louise birt: 1 JUL 1895 plac: Tell City , Indiana deat: Y plac: 5 MAR 1974|Stanley, Daviess County Kentucky < Olivia Catherine Strobel birt: 19 APR 1900 plac: Griffith Station, Daviess County Kentucky deat: Y plac: 16 AUG 1944 marr: 10 FEB 1920 plac: St. Peter of Alcantara, Stanley, Daviess County, Kentucky < Francis Albert Strobel|Frank A. birt: 21 OCT 1908 plac: Evansville, Vanderburgh County Indiana deat: 5 MAR 1986 plac: Owensboro, Kentucky marr: 28 JUL 1934 plac: St. Paul's, Owensboro Kentucky |
  | ||||||||||
  | Strobel|BRANCH 1 |   | |||||||||
  | deat: Y | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
  |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher |   | |||||||
  |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||||
  |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||||
  | birt: deat: Y marr: |   | |||||||||
  |   | Francisca Staudinger |   | ||||||||
  | marr: | ||||||||||
  | Franz Strobel |   | |||||||||
  | birt: 12 FEB 1833 plac: Baden, Germany deat: BEF 1880 plac: 31 DEC 1879 marr: Y plac: Bavaria, Germany |   | |||||||||
  |   |   | Mathias Schiel |   | |||||||
  |   |   | marr: | ||||||||
  |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
  | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
  |   | A. Maria Doerrer |   | ||||||||
  | marr: | ||||||||||
  | Franz Martin Strobel|FrankFrancis |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Anna Louise Sternhuff |   | |||||||||
birt: Y plac: 1835|1 JUL 1835|Baden, Germany (1880 census Bavaria) deat: Y marr: Y plac: Bavaria, Germany |
  | |||||||||
  | Appolonia Strobl |   | |||||||
  | |||||||||
  | Appolonia Wink |   | |||||||
  | |||||||||
  | Maria Anna Wink |   | |||||||
< Robert F. Strobel birt: Y plac: 5 APR 1886|Tell City , Indiana deat: 21 NOV 1949 plac: Owensboro Kentucky < Lawrence H. Strobel|Laurentius birt: 2 DEC 1887 plac: Tell City , Indiana deat: 27 NOV 1968 plac: Evansville, Vanderburgh County Indiana marr: Daviess County, Kentucky < Charles J. Strobel|Carolus birt: Y plac: 22 DEC 1889|Tell City , Indiana deat: Y plac: 7 AUG 1979|Owensboro, Kentucky marr: Y plac: CALC 1915|St. Peter of Alcantara, Stanley, Daviess County Kentucky < Alphonse P. Strobel|Alphonsus Joannes birt: 13 NOV 1891 plac: Tell City , Indiana deat: 17 FEB 1960 plac: Owensboro, Kentucky marr: 5 APR 1921 plac: St. Stephen's, Owensboro Kentucky Rosalia Mathilda Strobel|Rose birt: 17 JUN 1893 plac: Tell City , Indiana deat: Y plac: 10 FEB 1983|Carmel Home, Owensboro Kentucky < Louisa Anna Strobel|Louise birt: 1 JUL 1895 plac: Tell City , Indiana deat: Y plac: 5 MAR 1974|Stanley, Daviess County Kentucky < Olivia Catherine Strobel birt: 19 APR 1900 plac: Griffith Station, Daviess County Kentucky deat: Y plac: 16 AUG 1944 marr: 10 FEB 1920 plac: St. Peter of Alcantara, Stanley, Daviess County, Kentucky < Francis Albert Strobel|Frank A. birt: 21 OCT 1908 plac: Evansville, Vanderburgh County Indiana deat: 5 MAR 1986 plac: Owensboro, Kentucky marr: 28 JUL 1934 plac: St. Paul's, Owensboro Kentucky |
  | ||||||||
  | Maurice Holtzman |   | |||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Lorentz Holtzman |   | |||||||
  | birt: Y plac: 15 JUN 1818|Troy, Spencer County, Indiana deat: Y plac: 22 JUN 1891 marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |   | |||||||
  |   | Ann Marie Beller |   | ||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Elizabeth Holtzman |   | |||||||
  | |||||||||
  | Theresia Heim |   | |||||||
birt: Y plac: 15 OCT 1823|soultz, Alsace, France deat: Y plac: 25 AUG 1934|Tell City, Perry County, Indiana marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |
Joseph Holtzman birt: 2 DEC 1847 plac: Pittsburgh, Allegheny County Pennsylvania deat: Y Jacob Holtzman birt: 28 SEP 1848 plac: Pittsburgh, Allegheny County Pennsylvania deat: Y Lorenz Holtzman birt: 6 JUL 1852 plac: Pittsburgh, Allegheny County Pennsylvania deat: Y Maria T. Holtzman birt: 1 AUG 1852 plac: Pittsburgh, Allegheny County Pennsylvania deat: Y Francis Joseph Holtzman birt: Y plac: 11 FEB 1855|Fulda, Spencer County Indiana deat: Y Barbara Holtzman birt: 1 AUG 1858 plac: Fulda, Spencer County Indiana deat: Y John Boniface Holtzman birt: 5 MAY 1860 plac: Fulda, Spencer County, Indiana deat: Y Victoria Holtzman birt: 18 JAN 1862 plac: Fulda, Spencer County Indiana deat: Y Margareta Holtzman birt: 14 DEC 1863 plac: Fulda, Spencer County Indiana deat: Y < Elizabeth Holtzman birt: 18 MAY 1866 plac: Fulda, Spencer County, Indiana deat: 27 MAR 1949 marr: 17 NOV 1884 plac: St Pius Church, Troy Indiana |
  | ||||||||
  | Maurice Holtzman |   | |||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Lorentz Holtzman |   | |||||||
  | |||||||||
  | Ann Marie Beller |   | |||||||
birt: Alsace marr: Y |
Joseph Holtzman birt: 2 DEC 1847 plac: Pittsburgh, Allegheny County Pennsylvania deat: Y Jacob Holtzman birt: 28 SEP 1848 plac: Pittsburgh, Allegheny County Pennsylvania deat: Y Lorenz Holtzman birt: 6 JUL 1852 plac: Pittsburgh, Allegheny County Pennsylvania deat: Y Maria T. Holtzman birt: 1 AUG 1852 plac: Pittsburgh, Allegheny County Pennsylvania deat: Y Francis Joseph Holtzman birt: Y plac: 11 FEB 1855|Fulda, Spencer County Indiana deat: Y Barbara Holtzman birt: 1 AUG 1858 plac: Fulda, Spencer County Indiana deat: Y John Boniface Holtzman birt: 5 MAY 1860 plac: Fulda, Spencer County, Indiana deat: Y Victoria Holtzman birt: 18 JAN 1862 plac: Fulda, Spencer County Indiana deat: Y Margareta Holtzman birt: 14 DEC 1863 plac: Fulda, Spencer County Indiana deat: Y < Elizabeth Holtzman birt: 18 MAY 1866 plac: Fulda, Spencer County, Indiana deat: 27 MAR 1949 marr: 17 NOV 1884 plac: St Pius Church, Troy Indiana |
  | ||||||||
  | Theresia Heim |   | |||||||
Louis Franklin Strobel birt: Mary Lilian Strobel birt: |
  | ||||||||||
  | Strobel|BRANCH 1 | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 1757 plac: 1 JUL 1757 deat: 1815 plac: 1 JUL 1815 marr: | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 30 SEP 1803 plac: Obertsrot, Baden, Germany deat: 7 MAR 1837 marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
  |   |   | Joannes Adamus Fordenbacher | ||||||||
  |   |   | birt: 1724 plac: 1 JUL 1724 deat: 3 MAR 1805 marr: | ||||||||
  |   | Franziska Elisabetha Fordenbacher |   | ||||||||
  | birt: deat: Y marr: |   | |||||||||
  |   | Francisca Staudinger | |||||||||
  | marr: | ||||||||||
  | Franz Strobel |   | |||||||||
  | birt: 12 FEB 1833 plac: Baden, Germany deat: BEF 1880 plac: 31 DEC 1879 marr: Y plac: Bavaria, Germany |   | |||||||||
  |   |   | Mathias Schiel |   | |||||||
  |   |   | marr: | ||||||||
  |   | Theresia Schiel |   | ||||||||
  | birt: Y plac: 13 OCT 1802|Hilpertsau, Amt Rastatt, Baden deat: Y marr: 4 MAR 1824 plac: Obertsrot Catholic Church |   | |||||||||
  |   | A. Maria Doerrer |   | ||||||||
  | marr: | ||||||||||
  | Franz Martin Strobel|FrankFrancis |   | |||||||||
  | birt: 24 FEB 1864 plac: Cannelton, Indiana, USA deat: Y plac: 17 FEB 1951|Stanley, Daviess County Kentucky marr: 17 NOV 1884 plac: St Pius Church, Troy Indiana |   | |||||||||
  |   | Anna Louise Sternhuff |   | ||||||||
  | birt: Y plac: 1835|1 JUL 1835|Baden, Germany (1880 census Bavaria) deat: Y marr: Y plac: Bavaria, Germany | ||||||||||
  | Robert F. Strobel |   | |||||||||
  | |||||||||||
  |   | Maurice Holtzman |   | ||||||||
  |   | birt: Alsace marr: Y | |||||||||
  |   | Lorentz Holtzman |   | ||||||||
  |   | birt: Y plac: 15 JUN 1818|Troy, Spencer County, Indiana deat: Y plac: 22 JUN 1891 marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |   | ||||||||
  |   |   | Ann Marie Beller |   | |||||||
  |   | birt: Alsace marr: Y | |||||||||
  | Elizabeth Holtzman |   | |||||||||
birt: 18 MAY 1866 plac: Fulda, Spencer County, Indiana deat: 27 MAR 1949 marr: 17 NOV 1884 plac: St Pius Church, Troy Indiana |   | ||||||||||
  | Theresia Heim |   | |||||||||
birt: Y plac: 15 OCT 1823|soultz, Alsace, France deat: Y plac: 25 AUG 1934|Tell City, Perry County, Indiana marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |