| |||||||||
  | Maurice Holtzman |   | |||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Lorentz Holtzman |   | |||||||
  | birt: Y plac: 15 JUN 1818|Troy, Spencer County, Indiana deat: Y plac: 22 JUN 1891 marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |   | |||||||
  |   | Ann Marie Beller |   | ||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Maria T. Holtzman |   | |||||||
  | |||||||||
  | Theresia Heim |   | |||||||
birt: Y plac: 15 OCT 1823|soultz, Alsace, France deat: Y plac: 25 AUG 1934|Tell City, Perry County, Indiana marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |
  | |||||||||
  | Maurice Holtzman |   | |||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Lorentz Holtzman |   | |||||||
  | birt: Y plac: 15 JUN 1818|Troy, Spencer County, Indiana deat: Y plac: 22 JUN 1891 marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |   | |||||||
  |   | Ann Marie Beller |   | ||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Francis Joseph Holtzman |   | |||||||
  | |||||||||
  | Theresia Heim |   | |||||||
birt: Y plac: 15 OCT 1823|soultz, Alsace, France deat: Y plac: 25 AUG 1934|Tell City, Perry County, Indiana marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |
  | |||||||||
  | Maurice Holtzman |   | |||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Lorentz Holtzman |   | |||||||
  | birt: Y plac: 15 JUN 1818|Troy, Spencer County, Indiana deat: Y plac: 22 JUN 1891 marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |   | |||||||
  |   | Ann Marie Beller |   | ||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Barbara Holtzman |   | |||||||
  | |||||||||
  | Theresia Heim |   | |||||||
birt: Y plac: 15 OCT 1823|soultz, Alsace, France deat: Y plac: 25 AUG 1934|Tell City, Perry County, Indiana marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |
  | |||||||||
  | Maurice Holtzman |   | |||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Lorentz Holtzman |   | |||||||
  | birt: Y plac: 15 JUN 1818|Troy, Spencer County, Indiana deat: Y plac: 22 JUN 1891 marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |   | |||||||
  |   | Ann Marie Beller |   | ||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | John Boniface Holtzman |   | |||||||
  | |||||||||
  | Theresia Heim |   | |||||||
birt: Y plac: 15 OCT 1823|soultz, Alsace, France deat: Y plac: 25 AUG 1934|Tell City, Perry County, Indiana marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |
  | |||||||||
  | Maurice Holtzman |   | |||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Lorentz Holtzman |   | |||||||
  | birt: Y plac: 15 JUN 1818|Troy, Spencer County, Indiana deat: Y plac: 22 JUN 1891 marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |   | |||||||
  |   | Ann Marie Beller |   | ||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Victoria Holtzman |   | |||||||
  | |||||||||
  | Theresia Heim |   | |||||||
birt: Y plac: 15 OCT 1823|soultz, Alsace, France deat: Y plac: 25 AUG 1934|Tell City, Perry County, Indiana marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |
  | |||||||||
  | Maurice Holtzman |   | |||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Lorentz Holtzman |   | |||||||
  | birt: Y plac: 15 JUN 1818|Troy, Spencer County, Indiana deat: Y plac: 22 JUN 1891 marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |   | |||||||
  |   | Ann Marie Beller |   | ||||||
  | birt: Alsace marr: Y | ||||||||
  | Margareta Holtzman |   | |||||||
  | |||||||||
  | Theresia Heim |   | |||||||
birt: Y plac: 15 OCT 1823|soultz, Alsace, France deat: Y plac: 25 AUG 1934|Tell City, Perry County, Indiana marr: Y plac: 31 MAY 1847|soultz, Alsace, France |
  | |||||||||
  | John Baptiste Peter |   | |||||||
  | birt: 25 NOV 1845 deat: Y marr: Y | ||||||||
  | Francis Joseph Peter|Frank |   | |||||||
  | birt: 17 AUG 1881 deat: Y marr: Y |   | |||||||
  |   |   | Jean Baptiste ETIENNE |   | |||||
  |   |   | birt: 23 JUN 1812 plac: Florenville, Belgium deat: Y plac: 16 JUN 1899|Leopold, Indiana marr: Y plac: 28 APR 1841|Florenville, Belgium | ||||||
  |   | Marie Victoria ETIENNE |   | ||||||
  | birt: 8 MAY 1848 deat: Y plac: 18 JAN 1929 marr: Y |   | |||||||
  |   | Antoinette Josephine HARBAVILLE |   | ||||||
  | birt: 15 OCT 1819 plac: Rheims France deat: Y plac: 11 AUG 1904|Leopold Ind marr: Y plac: 28 APR 1841|Florenville, Belgium | ||||||||
  | Mary Victoria Peter |   | |||||||
  | |||||||||
  |   | Herman Theis |   | ||||||
  |   | birt: 2 FEB 1862 plac: Cincinnatti, Ohio deat: 21 SEP 1929 plac: Aderson Township, Perry County, Indiana marr: 3 MAY 1887 | |||||||
  | Anna M. Theis |   | |||||||
birt: 17 APR 1888 deat: Y marr: Y |   | ||||||||
  | Mary Hagedorn |   | |||||||
birt: 19 DEC 1865 deat: 11 SEP 1938 marr: 3 MAY 1887 |
< Mary Victoria Peter birt: Y plac: 13 JAN 1909|Terry, Leopold Township, Perry County, Indiana marr: Y plac: 11 JUN 1940 Andrew J. Peter birt: 24 SEP 1910 plac: Perry County, Indiana John Herman Peter birt: 15 JAN 1913 plac: Perry County, Indiana William Peter birt: 9 MAY 1915 |
  | ||||||||
  | John Baptiste Peter |   | |||||||
  | birt: 25 NOV 1845 deat: Y marr: Y | ||||||||
  | Francis Joseph Peter|Frank |   | |||||||
  | |||||||||
  |   | Jean Baptiste ETIENNE |   | ||||||
  |   | birt: 23 JUN 1812 plac: Florenville, Belgium deat: Y plac: 16 JUN 1899|Leopold, Indiana marr: Y plac: 28 APR 1841|Florenville, Belgium | |||||||
  | Marie Victoria ETIENNE |   | |||||||
birt: 8 MAY 1848 deat: Y plac: 18 JAN 1929 marr: Y |   | ||||||||
  | Antoinette Josephine HARBAVILLE |   | |||||||
birt: 15 OCT 1819 plac: Rheims France deat: Y plac: 11 AUG 1904|Leopold Ind marr: Y plac: 28 APR 1841|Florenville, Belgium |
< Mary Victoria Peter birt: Y plac: 13 JAN 1909|Terry, Leopold Township, Perry County, Indiana marr: Y plac: 11 JUN 1940 Andrew J. Peter birt: 24 SEP 1910 plac: Perry County, Indiana John Herman Peter birt: 15 JAN 1913 plac: Perry County, Indiana William Peter birt: 9 MAY 1915 |
  | ||||||||
  | Herman Theis |   | |||||||
  | birt: 2 FEB 1862 plac: Cincinnatti, Ohio deat: 21 SEP 1929 plac: Aderson Township, Perry County, Indiana marr: 3 MAY 1887 | ||||||||
  | Anna M. Theis |   | |||||||
  | |||||||||
  | Mary Hagedorn |   | |||||||
birt: 19 DEC 1865 deat: 11 SEP 1938 marr: 3 MAY 1887 |
< Francis Joseph Peter|Frank birt: 17 AUG 1881 deat: Y marr: Y |
  | ||||||||
  | John Baptiste Peter |   | |||||||