|   | |||||||||
|   | Peter Rickert |   | |||||||
|   | birt: 19 DEC 1816 plac: Alsace Lorraine, Germany deat: 2 MAR 1893 marr: 1842 marr: 1848 | ||||||||
|   | William Rickert |   | |||||||
|   | birt: JAN 1853 plac: 15 JAN 1853|Perry County Indiana deat: 22 APR 1912 plac: Tobin Township, Perry County, Indiana|St.PeterCemetery, Perry County, Indiana marr: 12 SEP 1886 |   | |||||||
|   |   | Katharina Magdelena Imboden|Lena |   | ||||||
|   | birt: 12 MAY 1819 deat: 1 DEC 1894 marr: 1848 | ||||||||
|   | Alma Rickert |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | C. Fichtner |   | ||||||
|   |   | birt: 1836 plac: 1 JUL 1836 deat: William Rickert's home on German Ridge marr: | |||||||
|   | Anna Margaret Fichtner|Maggie |   | |||||||
| birt: 14 JAN 1866 plac: Germany (Brienz, Switzerland?) deat: 15 DEC 1947 plac: Tell Ciry, Indiana marr: 12 SEP 1886 |
|   | |||||||||
|   | Peter Rickert |   | |||||||
|   | birt: 19 DEC 1816 plac: Alsace Lorraine, Germany deat: 2 MAR 1893 marr: 1842 marr: 1848 | ||||||||
|   | William Rickert |   | |||||||
|   | birt: JAN 1853 plac: 15 JAN 1853|Perry County Indiana deat: 22 APR 1912 plac: Tobin Township, Perry County, Indiana|St.PeterCemetery, Perry County, Indiana marr: 12 SEP 1886 |   | |||||||
|   |   | Katharina Magdelena Imboden|Lena |   | ||||||
|   | birt: 12 MAY 1819 deat: 1 DEC 1894 marr: 1848 | ||||||||
|   | Ann Katherine Rickert |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | C. Fichtner |   | ||||||
|   |   | birt: 1836 plac: 1 JUL 1836 deat: William Rickert's home on German Ridge marr: | |||||||
|   | Anna Margaret Fichtner|Maggie |   | |||||||
| birt: 14 JAN 1866 plac: Germany (Brienz, Switzerland?) deat: 15 DEC 1947 plac: Tell Ciry, Indiana marr: 12 SEP 1886 |
|   | |||||||||
|   | Peter Rickert |   | |||||||
|   | birt: 19 DEC 1816 plac: Alsace Lorraine, Germany deat: 2 MAR 1893 marr: 1842 marr: 1848 | ||||||||
|   | William Rickert |   | |||||||
|   | birt: JAN 1853 plac: 15 JAN 1853|Perry County Indiana deat: 22 APR 1912 plac: Tobin Township, Perry County, Indiana|St.PeterCemetery, Perry County, Indiana marr: 12 SEP 1886 |   | |||||||
|   |   | Katharina Magdelena Imboden|Lena |   | ||||||
|   | birt: 12 MAY 1819 deat: 1 DEC 1894 marr: 1848 | ||||||||
|   | Esther Rickert |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | C. Fichtner |   | ||||||
|   |   | birt: 1836 plac: 1 JUL 1836 deat: William Rickert's home on German Ridge marr: | |||||||
|   | Anna Margaret Fichtner|Maggie |   | |||||||
| birt: 14 JAN 1866 plac: Germany (Brienz, Switzerland?) deat: 15 DEC 1947 plac: Tell Ciry, Indiana marr: 12 SEP 1886 |
|   | |||||||||
|   | Ernest Marion Branch |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | William Lee Kemp |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Elmer Benjamin Branch |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | William T. Sandage |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Henry G. Sandage |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka |   | ||||||
|   |   | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y | |||||||
|   | Catherine Kleaving |   | |||||||
| birt: Y plac: 1861|1 JUL 1861 deat: Y |   | ||||||||
|   | (Kleaving, Dimand's spouse) |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Agnes Jessie Ford |   | |||||||
< Herman Brinksneader birt: 25 MAR 1833 deat: 12 JUN 1904 |
  | ||||||||
|   | Herman Brinksneader |   | |||||||
< Michael Schank birt: ABT 1859 plac: 1 JUL 1859 deat: 9 MAR 1950 marr: 20 FEB 1901 Mary Schank birt: ABT 1860 plac: 1 JUL 1860 deat: Y Carolina Schank birt: ABT 1861 plac: 1 JUL 1861 deat: Y Peter Schank birt: ABT 1863 plac: 1 JUL 1863 deat: Y Katy Schank birt: ABT 1867 plac: 1 JUL 1867 deat: Y Margaritha Schank birt: ABT 1868 plac: 1 JUL 1868 deat: Y |
  | ||||||||
|   | Peter Schank |   | |||||||