Emmett Hess birt: |
  | ||||||||
  | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka |   | |||||||
  | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y | ||||||||
  | Mary Kleaving |   | |||||||
  | |||||||||
  | (Kleaving, Dimand's spouse) |   | |||||||
< Henry G. Sandage birt: 1881 plac: 1 JUL 1881 deat: Y marr: |
  | ||||||||
  | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka |   | |||||||
  | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y | ||||||||
  | Catherine Kleaving |   | |||||||
  | |||||||||
  | (Kleaving, Dimand's spouse) |   | |||||||
  | |||||||||
  | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka |   | |||||||
  | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y | ||||||||
  | Olive Kleaving |   | |||||||
  | |||||||||
  | (Kleaving, Dimand's spouse) |   | |||||||
< Laverne Opal Kleaving birt: < Geraldine Kleaving birt: < Erlus May Kleaving birt: < Marcellinus H. Kleaving birt: 23 JUN 1915 deat: 2 JAN 1997 < Delbert Kleaving birt: 8 AUG 1917 plac: Indiana deat: 20 FEB 1991 marr: 28 APR 1940 plac: Tell Ciry, Indiana < Velma Kleaving birt: 5 OCT 1919 deat: 21 FEB 1997 plac: Tell City, Perry, Indiana Kenneth L. Kleaving birt: 11 SEP 1924 deat: 13 MAY 1989 plac: Tell City, Perry, Indiana |
  | ||||||||
  | Masterson Brinksneader |   | |||||||
  | birt: 1871 plac: 1 JUL 1871 deat: Y | ||||||||
  | Nora Brinksneader |   | |||||||
  | |||||||||
  | Katie |   | |||||||
birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: Y |
Marcellinus Kleaving|Jr birt: |
  | ||||||||
  | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka |   | |||||||
  | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y | ||||||||
  | Henry Kleaving |   | |||||||
  | birt: 6 JAN 1856 deat: 24 JUL 1921 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks |   | |||||||
  |   | (Kleaving, Dimand's spouse) |   | ||||||
  | |||||||||
  | Henry (Green) Benjamin Kleaving |   | |||||||
  | birt: 13 MAY 1891 deat: 29 NOV 1969 marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | |||||||
  |   | Catherine Krieg |   | ||||||
  | birt: 22 APR 1866 deat: 25 JUL 1922 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks | ||||||||
  | Marcellinus H. Kleaving |   | |||||||
  | |||||||||
  |   | Masterson Brinksneader |   | ||||||
  |   | birt: 1871 plac: 1 JUL 1871 deat: Y | |||||||
  | Nora Brinksneader |   | |||||||
birt: 23 AUG 1894 plac: Perry County, Indiana deat: JUN 1986 plac: 15 JUN 1986|Tell City, Perry, Indiana marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | ||||||||
  | Katie |   | |||||||
birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: Y |
Gary Kleaving birt: < Peggy Kleaving birt: marr: Y < Betty Kleaving birt: marr: Y < Brenda Kleaving birt: marr: Y Steve Kleaving birt: |
  | ||||||||
  | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka |   | |||||||
  | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y | ||||||||
  | Henry Kleaving |   | |||||||
  | birt: 6 JAN 1856 deat: 24 JUL 1921 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks |   | |||||||
  |   | (Kleaving, Dimand's spouse) |   | ||||||
  | |||||||||
  | Henry (Green) Benjamin Kleaving |   | |||||||
  | birt: 13 MAY 1891 deat: 29 NOV 1969 marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | |||||||
  |   | Catherine Krieg |   | ||||||
  | birt: 22 APR 1866 deat: 25 JUL 1922 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks | ||||||||
  | Delbert Kleaving |   | |||||||
  | |||||||||
  |   | Masterson Brinksneader |   | ||||||
  |   | birt: 1871 plac: 1 JUL 1871 deat: Y | |||||||
  | Nora Brinksneader |   | |||||||
birt: 23 AUG 1894 plac: Perry County, Indiana deat: JUN 1986 plac: 15 JUN 1986|Tell City, Perry, Indiana marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | ||||||||
  | Katie |   | |||||||
birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: Y |
  | |||||||||
  | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka |   | |||||||
  | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y | ||||||||
  | Henry Kleaving |   | |||||||
  | birt: 6 JAN 1856 deat: 24 JUL 1921 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks |   | |||||||
  |   | (Kleaving, Dimand's spouse) |   | ||||||
  | |||||||||
  | Henry (Green) Benjamin Kleaving |   | |||||||
  | birt: 13 MAY 1891 deat: 29 NOV 1969 marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | |||||||
  |   | Catherine Krieg |   | ||||||
  | birt: 22 APR 1866 deat: 25 JUL 1922 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks | ||||||||
  | Kenneth L. Kleaving |   | |||||||
  | |||||||||
  |   | Masterson Brinksneader |   | ||||||
  |   | birt: 1871 plac: 1 JUL 1871 deat: Y | |||||||
  | Nora Brinksneader |   | |||||||
birt: 23 AUG 1894 plac: Perry County, Indiana deat: JUN 1986 plac: 15 JUN 1986|Tell City, Perry, Indiana marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | ||||||||
  | Katie |   | |||||||
birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: Y |
  | |||||||||
  | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka |   | |||||||
  | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y | ||||||||
  | Henry Kleaving |   | |||||||
  | birt: 6 JAN 1856 deat: 24 JUL 1921 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks |   | |||||||
  |   | (Kleaving, Dimand's spouse) |   | ||||||
  | |||||||||
  | Henry (Green) Benjamin Kleaving |   | |||||||
  | birt: 13 MAY 1891 deat: 29 NOV 1969 marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | |||||||
  |   | Catherine Krieg |   | ||||||
  | birt: 22 APR 1866 deat: 25 JUL 1922 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks | ||||||||
  | Velma Kleaving |   | |||||||
  | |||||||||
  |   | Masterson Brinksneader |   | ||||||
  |   | birt: 1871 plac: 1 JUL 1871 deat: Y | |||||||
  | Nora Brinksneader |   | |||||||
birt: 23 AUG 1894 plac: Perry County, Indiana deat: JUN 1986 plac: 15 JUN 1986|Tell City, Perry, Indiana marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | ||||||||
  | Katie |   | |||||||
birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: Y |
  | |||||||||
  | Francis Dickman |   | |||||||
  | |||||||||
  | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka |   | |||||||
  | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y | ||||||||
  | Henry Kleaving |   | |||||||
  | birt: 6 JAN 1856 deat: 24 JUL 1921 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks |   | |||||||
  |   | (Kleaving, Dimand's spouse) |   | ||||||
  | |||||||||
  | Henry (Green) Benjamin Kleaving |   | |||||||
  | birt: 13 MAY 1891 deat: 29 NOV 1969 marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | |||||||
  |   | Catherine Krieg |   | ||||||
  | birt: 22 APR 1866 deat: 25 JUL 1922 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks | ||||||||
  | Laverne Opal Kleaving |   | |||||||
  | |||||||||
  |   | Masterson Brinksneader |   | ||||||
  |   | birt: 1871 plac: 1 JUL 1871 deat: Y | |||||||
  | Nora Brinksneader |   | |||||||
birt: 23 AUG 1894 plac: Perry County, Indiana deat: JUN 1986 plac: 15 JUN 1986|Tell City, Perry, Indiana marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | ||||||||
  | Katie |   | |||||||
birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: Y |