|   | |||||||||
|   | Charles E. Gunn |   | |||||||
|   | birt: 1 MAY 1862 plac: Cannelton, Indiana deat: 1936 plac: 1 JUL 1936 marr: OCT 1892 plac: 15 OCT 1892|Millstone, Indiana | ||||||||
|   | Edward Forrest Gunn |   | |||||||
|   | birt: 9 SEP 1898 plac: Perry County, Indiana deat: 7 JAN 1988 plac: Tell City, Indiana marr: |   | |||||||
|   |   | Barbara Fichtner |   | ||||||
|   | birt: 12 JAN 1868 plac: Byron, Germany deat: 1963 plac: 1 JUL 1963|Ft. Wayne, Indiana marr: OCT 1892 plac: 15 OCT 1892|Millstone, Indiana | ||||||||
|   | Marvin "Bud" Gunn |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | Nicholas Schwartz |   | ||||||
|   |   | birt: 3 MAR 1833 plac: Prussia deat: 2 APR 1912 plac: Perry County, Indiana marr: 14 APR 1861 plac: Perry County, Indiana | |||||||
|   |   | John Albert Schwartz |   | ||||||
|   |   | birt: 18 NOV 1868 plac: Perry County, Indiana deat: 8 OCT 1945 plac: Cannelton, Indiana marr: 17 AUG 1897 marr: 22 AUG 1914 marr: 14 SEP 1919 |   | ||||||
|   |   |   | Anna Marie Fischer |   | |||||
|   |   | birt: 10 MAY 1841 plac: Switzerland deat: 18 AUG 1913 plac: Cannelton, Indiana marr: 14 APR 1861 plac: Perry County, Indiana | |||||||
|   | Maria Theresa Schwartz |   | |||||||
| birt: 23 DEC 1899 deat: 6 NOV 1986 plac: Cannelton, Indiana marr: |   | ||||||||
|   |   | Adam Eberle |   | ||||||
|   |   | birt: 1804 plac: 1 JUL 1804|Trier, Rhineland-Palatinate, Germany deat: 1870 plac: 1 JUL 1870 | |||||||
|   | Lena E. Eberle|Melinda |   | |||||||
| birt: 18 NOV 1861 plac: German Ridge, Tobin Township, Perry County deat: 17 MAY 1912 plac: Cannelton, Indiana marr: 17 AUG 1897 |   | ||||||||
|   | Losch, Loesch, Loersch?? |   | |||||||
| birt: 28 MAR 1819 plac: Trier, Germany deat: 29 OCT 1896 |
Anita Gunn birt: 2 OCT 1960 Elizabeth Gunn birt: 2 APR 1964 |
  | ||||||||
|   | Charles E. Gunn |   | |||||||
|   | birt: 1 MAY 1862 plac: Cannelton, Indiana deat: 1936 plac: 1 JUL 1936 marr: OCT 1892 plac: 15 OCT 1892|Millstone, Indiana | ||||||||
|   | Edward Forrest Gunn |   | |||||||
|   | birt: 9 SEP 1898 plac: Perry County, Indiana deat: 7 JAN 1988 plac: Tell City, Indiana marr: |   | |||||||
|   |   | Barbara Fichtner |   | ||||||
|   | birt: 12 JAN 1868 plac: Byron, Germany deat: 1963 plac: 1 JUL 1963|Ft. Wayne, Indiana marr: OCT 1892 plac: 15 OCT 1892|Millstone, Indiana | ||||||||
|   | David Paul Gunn |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | Nicholas Schwartz |   | ||||||
|   |   | birt: 3 MAR 1833 plac: Prussia deat: 2 APR 1912 plac: Perry County, Indiana marr: 14 APR 1861 plac: Perry County, Indiana | |||||||
|   |   | John Albert Schwartz |   | ||||||
|   |   | birt: 18 NOV 1868 plac: Perry County, Indiana deat: 8 OCT 1945 plac: Cannelton, Indiana marr: 17 AUG 1897 marr: 22 AUG 1914 marr: 14 SEP 1919 |   | ||||||
|   |   |   | Anna Marie Fischer |   | |||||
|   |   | birt: 10 MAY 1841 plac: Switzerland deat: 18 AUG 1913 plac: Cannelton, Indiana marr: 14 APR 1861 plac: Perry County, Indiana | |||||||
|   | Maria Theresa Schwartz |   | |||||||
| birt: 23 DEC 1899 deat: 6 NOV 1986 plac: Cannelton, Indiana marr: |   | ||||||||
|   |   | Adam Eberle |   | ||||||
|   |   | birt: 1804 plac: 1 JUL 1804|Trier, Rhineland-Palatinate, Germany deat: 1870 plac: 1 JUL 1870 | |||||||
|   | Lena E. Eberle|Melinda |   | |||||||
| birt: 18 NOV 1861 plac: German Ridge, Tobin Township, Perry County deat: 17 MAY 1912 plac: Cannelton, Indiana marr: 17 AUG 1897 |   | ||||||||
|   | Losch, Loesch, Loersch?? |   | |||||||
| birt: 28 MAR 1819 plac: Trier, Germany deat: 29 OCT 1896 |
|   | |||||||||
|   | Charles E. Gunn |   | |||||||
|   | birt: 1 MAY 1862 plac: Cannelton, Indiana deat: 1936 plac: 1 JUL 1936 marr: OCT 1892 plac: 15 OCT 1892|Millstone, Indiana | ||||||||
|   | Edward Forrest Gunn |   | |||||||
|   | birt: 9 SEP 1898 plac: Perry County, Indiana deat: 7 JAN 1988 plac: Tell City, Indiana marr: |   | |||||||
|   |   | Barbara Fichtner |   | ||||||
|   | birt: 12 JAN 1868 plac: Byron, Germany deat: 1963 plac: 1 JUL 1963|Ft. Wayne, Indiana marr: OCT 1892 plac: 15 OCT 1892|Millstone, Indiana | ||||||||
|   | Charlene Gunn |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | Nicholas Schwartz |   | ||||||
|   |   | birt: 3 MAR 1833 plac: Prussia deat: 2 APR 1912 plac: Perry County, Indiana marr: 14 APR 1861 plac: Perry County, Indiana | |||||||
|   |   | John Albert Schwartz |   | ||||||
|   |   | birt: 18 NOV 1868 plac: Perry County, Indiana deat: 8 OCT 1945 plac: Cannelton, Indiana marr: 17 AUG 1897 marr: 22 AUG 1914 marr: 14 SEP 1919 |   | ||||||
|   |   |   | Anna Marie Fischer |   | |||||
|   |   | birt: 10 MAY 1841 plac: Switzerland deat: 18 AUG 1913 plac: Cannelton, Indiana marr: 14 APR 1861 plac: Perry County, Indiana | |||||||
|   | Maria Theresa Schwartz |   | |||||||
| birt: 23 DEC 1899 deat: 6 NOV 1986 plac: Cannelton, Indiana marr: |   | ||||||||
|   |   | Adam Eberle |   | ||||||
|   |   | birt: 1804 plac: 1 JUL 1804|Trier, Rhineland-Palatinate, Germany deat: 1870 plac: 1 JUL 1870 | |||||||
|   | Lena E. Eberle|Melinda |   | |||||||
| birt: 18 NOV 1861 plac: German Ridge, Tobin Township, Perry County deat: 17 MAY 1912 plac: Cannelton, Indiana marr: 17 AUG 1897 |   | ||||||||
|   | Losch, Loesch, Loersch?? |   | |||||||
| birt: 28 MAR 1819 plac: Trier, Germany deat: 29 OCT 1896 |
< Kathy Marie Weatherholt birt: 16 MAR 1952 |
  | ||||||||
|   | Charles E. Gunn |   | |||||||
|   | birt: 1 MAY 1862 plac: Cannelton, Indiana deat: 1936 plac: 1 JUL 1936 marr: OCT 1892 plac: 15 OCT 1892|Millstone, Indiana | ||||||||
|   | Edward Forrest Gunn |   | |||||||
|   | birt: 9 SEP 1898 plac: Perry County, Indiana deat: 7 JAN 1988 plac: Tell City, Indiana marr: |   | |||||||
|   |   | Barbara Fichtner |   | ||||||
|   | birt: 12 JAN 1868 plac: Byron, Germany deat: 1963 plac: 1 JUL 1963|Ft. Wayne, Indiana marr: OCT 1892 plac: 15 OCT 1892|Millstone, Indiana | ||||||||
|   | Rosemary Alberta Gunn |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | Nicholas Schwartz |   | ||||||
|   |   | birt: 3 MAR 1833 plac: Prussia deat: 2 APR 1912 plac: Perry County, Indiana marr: 14 APR 1861 plac: Perry County, Indiana | |||||||
|   |   | John Albert Schwartz |   | ||||||
|   |   | birt: 18 NOV 1868 plac: Perry County, Indiana deat: 8 OCT 1945 plac: Cannelton, Indiana marr: 17 AUG 1897 marr: 22 AUG 1914 marr: 14 SEP 1919 |   | ||||||
|   |   |   | Anna Marie Fischer |   | |||||
|   |   | birt: 10 MAY 1841 plac: Switzerland deat: 18 AUG 1913 plac: Cannelton, Indiana marr: 14 APR 1861 plac: Perry County, Indiana | |||||||
|   | Maria Theresa Schwartz |   | |||||||
| birt: 23 DEC 1899 deat: 6 NOV 1986 plac: Cannelton, Indiana marr: |   | ||||||||
|   |   | Adam Eberle |   | ||||||
|   |   | birt: 1804 plac: 1 JUL 1804|Trier, Rhineland-Palatinate, Germany deat: 1870 plac: 1 JUL 1870 | |||||||
|   | Lena E. Eberle|Melinda |   | |||||||
| birt: 18 NOV 1861 plac: German Ridge, Tobin Township, Perry County deat: 17 MAY 1912 plac: Cannelton, Indiana marr: 17 AUG 1897 |   | ||||||||
|   | Losch, Loesch, Loersch?? |   | |||||||
| birt: 28 MAR 1819 plac: Trier, Germany deat: 29 OCT 1896 |
|   | |||||||||
|   | Charles E. Gunn |   | |||||||
|   | birt: 1 MAY 1862 plac: Cannelton, Indiana deat: 1936 plac: 1 JUL 1936 marr: OCT 1892 plac: 15 OCT 1892|Millstone, Indiana | ||||||||
|   | Edward Forrest Gunn |   | |||||||
|   | birt: 9 SEP 1898 plac: Perry County, Indiana deat: 7 JAN 1988 plac: Tell City, Indiana marr: |   | |||||||
|   |   | Barbara Fichtner |   | ||||||
|   | birt: 12 JAN 1868 plac: Byron, Germany deat: 1963 plac: 1 JUL 1963|Ft. Wayne, Indiana marr: OCT 1892 plac: 15 OCT 1892|Millstone, Indiana | ||||||||
|   | Mildred Gunn |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | Nicholas Schwartz |   | ||||||
|   |   | birt: 3 MAR 1833 plac: Prussia deat: 2 APR 1912 plac: Perry County, Indiana marr: 14 APR 1861 plac: Perry County, Indiana | |||||||
|   |   | John Albert Schwartz |   | ||||||
|   |   | birt: 18 NOV 1868 plac: Perry County, Indiana deat: 8 OCT 1945 plac: Cannelton, Indiana marr: 17 AUG 1897 marr: 22 AUG 1914 marr: 14 SEP 1919 |   | ||||||
|   |   |   | Anna Marie Fischer |   | |||||
|   |   | birt: 10 MAY 1841 plac: Switzerland deat: 18 AUG 1913 plac: Cannelton, Indiana marr: 14 APR 1861 plac: Perry County, Indiana | |||||||
|   | Maria Theresa Schwartz |   | |||||||
| birt: 23 DEC 1899 deat: 6 NOV 1986 plac: Cannelton, Indiana marr: |   | ||||||||
|   |   | Adam Eberle |   | ||||||
|   |   | birt: 1804 plac: 1 JUL 1804|Trier, Rhineland-Palatinate, Germany deat: 1870 plac: 1 JUL 1870 | |||||||
|   | Lena E. Eberle|Melinda |   | |||||||
| birt: 18 NOV 1861 plac: German Ridge, Tobin Township, Perry County deat: 17 MAY 1912 plac: Cannelton, Indiana marr: 17 AUG 1897 |   | ||||||||
|   | Losch, Loesch, Loersch?? |   | |||||||
| birt: 28 MAR 1819 plac: Trier, Germany deat: 29 OCT 1896 |
|   | |||||||||||
|   | Hermann Brockman |   | |||||||||
|   | birt: 7 APR 1820 plac: Germany deat: 24 SEP 1889 plac: St.Meinrad, Indiana | ||||||||||
|   | Paul Brockman |   | |||||||||
|   | birt: 9 APR 1869 deat: 1 FEB 1915 plac: St. Meinrad, Indiana marr: 12 JAN 1909 |   | |||||||||
|   |   | Theresia Schultheis |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Paul L. Brockman |   | |||||||||
|   | birt: |   | |||||||||
|   |   | Theresa Mehling |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Arthur Brockman |   | |||||||||
|   | birt: |   | |||||||||
|   |   | Augusta Leinenbach |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Two Brockman |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Evelyn Altmeyer |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Hermann Brockman |   | |||||||||
|   | birt: 7 APR 1820 plac: Germany deat: 24 SEP 1889 plac: St.Meinrad, Indiana | ||||||||||
|   | Paul Brockman |   | |||||||||
|   | birt: 9 APR 1869 deat: 1 FEB 1915 plac: St. Meinrad, Indiana marr: 12 JAN 1909 |   | |||||||||
|   |   | Theresia Schultheis |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Paul L. Brockman |   | |||||||||
|   | birt: |   | |||||||||
|   |   | Theresa Mehling |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Arthur Brockman |   | |||||||||
|   | birt: |   | |||||||||
|   |   | Augusta Leinenbach |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Three Brockman |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Evelyn Altmeyer |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Hermann Brockman |   | |||||||||
|   | birt: 7 APR 1820 plac: Germany deat: 24 SEP 1889 plac: St.Meinrad, Indiana | ||||||||||
|   | Paul Brockman |   | |||||||||
|   | birt: 9 APR 1869 deat: 1 FEB 1915 plac: St. Meinrad, Indiana marr: 12 JAN 1909 |   | |||||||||
|   |   | Theresia Schultheis |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Paul L. Brockman |   | |||||||||
|   | birt: |   | |||||||||
|   |   | Theresa Mehling |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Arthur Brockman |   | |||||||||
|   | birt: |   | |||||||||
|   |   | Augusta Leinenbach |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Four Brockman |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Evelyn Altmeyer |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Hermann Brockman |   | |||||||||
|   | birt: 7 APR 1820 plac: Germany deat: 24 SEP 1889 plac: St.Meinrad, Indiana | ||||||||||
|   | Paul Brockman |   | |||||||||
|   | birt: 9 APR 1869 deat: 1 FEB 1915 plac: St. Meinrad, Indiana marr: 12 JAN 1909 |   | |||||||||
|   |   | Theresia Schultheis |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Paul L. Brockman |   | |||||||||
|   | birt: |   | |||||||||
|   |   | Theresa Mehling |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Arthur Brockman |   | |||||||||
|   | birt: |   | |||||||||
|   |   | Augusta Leinenbach |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Five Brockman |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Evelyn Altmeyer |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Hermann Brockman |   | |||||||||
|   | birt: 7 APR 1820 plac: Germany deat: 24 SEP 1889 plac: St.Meinrad, Indiana | ||||||||||
|   | Paul Brockman |   | |||||||||
|   | birt: 9 APR 1869 deat: 1 FEB 1915 plac: St. Meinrad, Indiana marr: 12 JAN 1909 |   | |||||||||
|   |   | Theresia Schultheis |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Paul L. Brockman |   | |||||||||
|   | birt: |   | |||||||||
|   |   | Theresa Mehling |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Arthur Brockman |   | |||||||||
|   | birt: |   | |||||||||
|   |   | Augusta Leinenbach |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Six Brockman |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Evelyn Altmeyer |   | |||||||||