| |||||||||
  | Delcee Dyer |   | |||||||
  | |||||||||||
  | Lawrence Williams|Bay |   | |||||||||
  | birt: 18 MAY 1922 deat: 30 JAN 1990 marr: 20 OCT 1951 plac: Christ the King Church, Nashville, TN | ||||||||||
  | Bryan Williams |   | |||||||||
  | birt: |   | |||||||||
  |   |   | Edward Joseph Glaser |   | |||||||
  |   |   | birt: 17 JUN 1895 plac: Nashville, TN deat: 5 APR 1975 plac: Nashville, TN marr: 17 JUN 1924 | ||||||||
  |   | Maureen Glaser |   | ||||||||
  | birt: 4 SEP 1927 plac: Nashville, TN deat: 27 NOV 1987 plac: Nashville, TN marr: 20 OCT 1951 plac: Christ the King Church, Nashville, TN |   | |||||||||
  |   |   | Martin Strobel | ||||||||
  |   |   | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 | ||||||||
  |   |   | Friedrich Robertus (Latin) |   | |||||||
  |   |   | birt: 26 MAR 1863 plac: Sulphurspring (Cannelton), Indiana deat: 2 JAN 1937 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |   | |||||||
  |   |   |   | Johanna Schiel | |||||||
  |   |   | birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 | ||||||||
  |   | Mary Josephine Strobel |   | ||||||||
  | birt: 21 MAR 1899 plac: Cannelton, Indiana deat: 13 AUG 1990 plac: Nashville, TN marr: 17 JUN 1924 |   | |||||||||
  |   | Anna Frances Celestine Carey |   | ||||||||
  | birt: NOV 1865 plac: 15 NOV 1865|Pennsylvania deat: 4 FEB 1933 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana | ||||||||||
  | Sean Williams |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Deborah Ann Haug |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Lawrence Williams|Bay |   | |||||||||
  | birt: 18 MAY 1922 deat: 30 JAN 1990 marr: 20 OCT 1951 plac: Christ the King Church, Nashville, TN | ||||||||||
  | Bryan Williams |   | |||||||||
  | birt: |   | |||||||||
  |   |   | Edward Joseph Glaser |   | |||||||
  |   |   | birt: 17 JUN 1895 plac: Nashville, TN deat: 5 APR 1975 plac: Nashville, TN marr: 17 JUN 1924 | ||||||||
  |   | Maureen Glaser |   | ||||||||
  | birt: 4 SEP 1927 plac: Nashville, TN deat: 27 NOV 1987 plac: Nashville, TN marr: 20 OCT 1951 plac: Christ the King Church, Nashville, TN |   | |||||||||
  |   |   | Martin Strobel | ||||||||
  |   |   | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 | ||||||||
  |   |   | Friedrich Robertus (Latin) |   | |||||||
  |   |   | birt: 26 MAR 1863 plac: Sulphurspring (Cannelton), Indiana deat: 2 JAN 1937 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |   | |||||||
  |   |   |   | Johanna Schiel | |||||||
  |   |   | birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 | ||||||||
  |   | Mary Josephine Strobel |   | ||||||||
  | birt: 21 MAR 1899 plac: Cannelton, Indiana deat: 13 AUG 1990 plac: Nashville, TN marr: 17 JUN 1924 |   | |||||||||
  |   | Anna Frances Celestine Carey |   | ||||||||
  | birt: NOV 1865 plac: 15 NOV 1865|Pennsylvania deat: 4 FEB 1933 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana | ||||||||||
  | Jesse Williams |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Deborah Ann Haug |   | |||||||||
Patricia Sidney Glenn birt: Elizabeth Braden Glenn birt: |
  | ||||||||||
  | Martin Strobel | ||||||||||
  | birt: 23 SEP 1777 plac: Hilpertsau, Germany deat: 15 MAY 1844 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
  |   | Katharina Gerstner | |||||||||
  | birt: 1781 plac: 1 JUL 1781 deat: 21 NOV 1851 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
  | Friedrich Robertus (Latin) |   | |||||||||
  | birt: 26 MAR 1863 plac: Sulphurspring (Cannelton), Indiana deat: 2 JAN 1937 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |   | |||||||||
  |   |   | Sebastien Schiel | ||||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Johanna Schiel |   | ||||||||
  | birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
  |   | Werner | |||||||||
  | birt: Germany deat: Y plac: 1841|1 JUL 1841 | ||||||||||
  | Martin George Strobel|Mutt |   | |||||||||
  | birt: 1901 plac: 1 JUL 1901 deat: 21 DEC 1947 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN |   | |||||||||
  |   | Anna Frances Celestine Carey |   | ||||||||
  | birt: NOV 1865 plac: 15 NOV 1865|Pennsylvania deat: 4 FEB 1933 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana | ||||||||||
  | Martin Jerome Strobel|Butch, later Jerry |   | |||||||||
  | birt: 1940 |   | |||||||||
  |   | Mary Catherine Schweiss |   | ||||||||
  | birt: 20 AUG 1912 plac: Nashville, TN deat: 9 DEC 1986 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN | ||||||||||
  | Amelia Ann Strobel |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Patricia Ann Holzapfel|Pat |   | |||||||||
Ann Gailor Strobel birt: Merrill Sullivan birt: Charlotte Martin birt: |
  | ||||||||||
  | Martin Strobel | ||||||||||
  | birt: 23 SEP 1777 plac: Hilpertsau, Germany deat: 15 MAY 1844 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
  |   | Katharina Gerstner | |||||||||
  | birt: 1781 plac: 1 JUL 1781 deat: 21 NOV 1851 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
  | Friedrich Robertus (Latin) |   | |||||||||
  | birt: 26 MAR 1863 plac: Sulphurspring (Cannelton), Indiana deat: 2 JAN 1937 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |   | |||||||||
  |   |   | Sebastien Schiel | ||||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Johanna Schiel |   | ||||||||
  | birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
  |   | Werner | |||||||||
  | birt: Germany deat: Y plac: 1841|1 JUL 1841 | ||||||||||
  | Martin George Strobel|Mutt |   | |||||||||
  | birt: 1901 plac: 1 JUL 1901 deat: 21 DEC 1947 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN |   | |||||||||
  |   | Anna Frances Celestine Carey |   | ||||||||
  | birt: NOV 1865 plac: 15 NOV 1865|Pennsylvania deat: 4 FEB 1933 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana | ||||||||||
  | Martin Jerome Strobel|Butch, later Jerry |   | |||||||||
  | birt: 1940 |   | |||||||||
  |   | Mary Catherine Schweiss |   | ||||||||
  | birt: 20 AUG 1912 plac: Nashville, TN deat: 9 DEC 1986 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN | ||||||||||
  | Martin Jerome Jr. Strobel |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Patricia Ann Holzapfel|Pat |   | |||||||||
Catherine Merrill Bohren birt: |
  | ||||||||||
  | Martin Strobel | ||||||||||
  | birt: 23 SEP 1777 plac: Hilpertsau, Germany deat: 15 MAY 1844 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
  |   | Katharina Gerstner | |||||||||
  | birt: 1781 plac: 1 JUL 1781 deat: 21 NOV 1851 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
  | Friedrich Robertus (Latin) |   | |||||||||
  | birt: 26 MAR 1863 plac: Sulphurspring (Cannelton), Indiana deat: 2 JAN 1937 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |   | |||||||||
  |   |   | Sebastien Schiel | ||||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Johanna Schiel |   | ||||||||
  | birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
  |   | Werner | |||||||||
  | birt: Germany deat: Y plac: 1841|1 JUL 1841 | ||||||||||
  | Martin George Strobel|Mutt |   | |||||||||
  | birt: 1901 plac: 1 JUL 1901 deat: 21 DEC 1947 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN |   | |||||||||
  |   | Anna Frances Celestine Carey |   | ||||||||
  | birt: NOV 1865 plac: 15 NOV 1865|Pennsylvania deat: 4 FEB 1933 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana | ||||||||||
  | Martin Jerome Strobel|Butch, later Jerry |   | |||||||||
  | birt: 1940 |   | |||||||||
  |   | Mary Catherine Schweiss |   | ||||||||
  | birt: 20 AUG 1912 plac: Nashville, TN deat: 9 DEC 1986 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN | ||||||||||
  | Merrill Catherine Strobel |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Patricia Ann Holzapfel|Pat |   | |||||||||
Alexis Marie Strobel birt: |
  | ||||||||||
  | Martin Strobel | ||||||||||
  | birt: 23 SEP 1777 plac: Hilpertsau, Germany deat: 15 MAY 1844 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
  |   | Katharina Gerstner | |||||||||
  | birt: 1781 plac: 1 JUL 1781 deat: 21 NOV 1851 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
  | Friedrich Robertus (Latin) |   | |||||||||
  | birt: 26 MAR 1863 plac: Sulphurspring (Cannelton), Indiana deat: 2 JAN 1937 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |   | |||||||||
  |   |   | Sebastien Schiel | ||||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Johanna Schiel |   | ||||||||
  | birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
  |   | Werner | |||||||||
  | birt: Germany deat: Y plac: 1841|1 JUL 1841 | ||||||||||
  | Martin George Strobel|Mutt |   | |||||||||
  | birt: 1901 plac: 1 JUL 1901 deat: 21 DEC 1947 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN |   | |||||||||
  |   | Anna Frances Celestine Carey |   | ||||||||
  | birt: NOV 1865 plac: 15 NOV 1865|Pennsylvania deat: 4 FEB 1933 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana | ||||||||||
  | Martin Jerome Strobel|Butch, later Jerry |   | |||||||||
  | birt: 1940 |   | |||||||||
  |   | Mary Catherine Schweiss |   | ||||||||
  | birt: 20 AUG 1912 plac: Nashville, TN deat: 9 DEC 1986 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN | ||||||||||
  | Daniel Frederick Strobel |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Patricia Ann Holzapfel|Pat |   | |||||||||
Mary Catherine Pyburn birt: Mark Pyburn|Jr birt: Amelia Pyburn birt: Helen Pyburn birt: |
  | ||||||||||
  | Martin Strobel | ||||||||||
  | birt: 23 SEP 1777 plac: Hilpertsau, Germany deat: 15 MAY 1844 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
  |   | Katharina Gerstner | |||||||||
  | birt: 1781 plac: 1 JUL 1781 deat: 21 NOV 1851 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
  | Friedrich Robertus (Latin) |   | |||||||||
  | birt: 26 MAR 1863 plac: Sulphurspring (Cannelton), Indiana deat: 2 JAN 1937 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |   | |||||||||
  |   |   | Sebastien Schiel | ||||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Johanna Schiel |   | ||||||||
  | birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
  |   | Werner | |||||||||
  | birt: Germany deat: Y plac: 1841|1 JUL 1841 | ||||||||||
  | Martin George Strobel|Mutt |   | |||||||||
  | birt: 1901 plac: 1 JUL 1901 deat: 21 DEC 1947 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN |   | |||||||||
  |   | Anna Frances Celestine Carey |   | ||||||||
  | birt: NOV 1865 plac: 15 NOV 1865|Pennsylvania deat: 4 FEB 1933 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana | ||||||||||
  | Martin Jerome Strobel|Butch, later Jerry |   | |||||||||
  | birt: 1940 |   | |||||||||
  |   | Mary Catherine Schweiss |   | ||||||||
  | birt: 20 AUG 1912 plac: Nashville, TN deat: 9 DEC 1986 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN | ||||||||||
  | Margaret Mary Strobel |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Patricia Ann Holzapfel|Pat |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Martin Strobel | ||||||||||
  | birt: 23 SEP 1777 plac: Hilpertsau, Germany deat: 15 MAY 1844 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
  | Martin Strobel |   | |||||||||
  | birt: 7 SEP 1818 plac: Hilpertsau, Gernsbach District, Baden, Germany deat: 29 FEB 1892 plac: Cannelton Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
  |   | Katharina Gerstner | |||||||||
  | birt: 1781 plac: 1 JUL 1781 deat: 21 NOV 1851 marr: JAN 1801 plac: 15 JAN 1801 | ||||||||||
  | Friedrich Robertus (Latin) |   | |||||||||
  | birt: 26 MAR 1863 plac: Sulphurspring (Cannelton), Indiana deat: 2 JAN 1937 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana |   | |||||||||
  |   |   | Sebastien Schiel | ||||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Johanna Schiel |   | ||||||||
  | birt: 30 MAR 1823 plac: 11:00PM, Gernsbach, Baden, Germany deat: 6 MAR 1893 plac: Cannelton, Indiana, USA marr: 10 JAN 1847 |   | |||||||||
  |   | Werner | |||||||||
  | birt: Germany deat: Y plac: 1841|1 JUL 1841 | ||||||||||
  | Martin George Strobel|Mutt |   | |||||||||
  | birt: 1901 plac: 1 JUL 1901 deat: 21 DEC 1947 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN |   | |||||||||
  |   | Anna Frances Celestine Carey |   | ||||||||
  | birt: NOV 1865 plac: 15 NOV 1865|Pennsylvania deat: 4 FEB 1933 plac: Nashville, Tenessee marr: 17 SEP 1894 plac: Perry County, Indiana | ||||||||||
  | Martin Jerome Strobel|Butch, later Jerry |   | |||||||||
  | birt: 1940 |   | |||||||||
  |   | Mary Catherine Schweiss |   | ||||||||
  | birt: 20 AUG 1912 plac: Nashville, TN deat: 9 DEC 1986 plac: Nashville, TN marr: 14 SEP 1937 plac: Nashville, TN | ||||||||||
  | Everett Morgan Strobel |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Patricia Ann Holzapfel|Pat |   | |||||||||
  | |||||||||
  | Charles Darrow Riddle |   | |||||||