Rosa Bruggenschmidt birt: 1894 plac: 1 JUL 1894 deat: Y Frederick Bruggenschmidt birt: 1896 plac: 1 JUL 1896 deat: Y |
  | ||||||||
|   | Minnie Leuderalbert |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Enneking (Bruggenschmidt by marriage)|birth |   | |||||||
|   | marr: St. Viktor's, Damme, Germany | ||||||||
|   | Heinrich or Henry |   | |||||||
|   | birt: 6 May 1825 (twin of Christoph) plac: Damme, Germany deat: 25 FEB 1904 plac: Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio |   | |||||||
|   |   | Anna Maria Bruggenschmidt |   | ||||||
|   | marr: St. Viktor's, Damme, Germany | ||||||||
|   | Joseph Bruggenschmidt |   | |||||||
|   | birt: 7 SEP 1866 plac: Kentucky deat: 14 MAY 1904 marr: Cincinnatti, Ohio |   | |||||||
|   |   | Catherine Theis |   | ||||||
|   | birt: Y plac: 12 APR 1827|Germany deat: Y plac: 27 OCT 1899|Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio | ||||||||
|   | Rosa Bruggenschmidt |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Minnie Leuderalbert |   | |||||||
| marr: Cincinnatti, Ohio |
|   | |||||||||
|   | Enneking (Bruggenschmidt by marriage)|birth |   | |||||||
|   | marr: St. Viktor's, Damme, Germany | ||||||||
|   | Heinrich or Henry |   | |||||||
|   | birt: 6 May 1825 (twin of Christoph) plac: Damme, Germany deat: 25 FEB 1904 plac: Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio |   | |||||||
|   |   | Anna Maria Bruggenschmidt |   | ||||||
|   | marr: St. Viktor's, Damme, Germany | ||||||||
|   | Joseph Bruggenschmidt |   | |||||||
|   | birt: 7 SEP 1866 plac: Kentucky deat: 14 MAY 1904 marr: Cincinnatti, Ohio |   | |||||||
|   |   | Catherine Theis |   | ||||||
|   | birt: Y plac: 12 APR 1827|Germany deat: Y plac: 27 OCT 1899|Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio | ||||||||
|   | Frederick Bruggenschmidt |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Minnie Leuderalbert |   | |||||||
| marr: Cincinnatti, Ohio |
Henry J. Bruggenschmidt birt: 1895 plac: 1 JUL 1895 deat: Y |
  | ||||||||
|   | Elizabeth Kleier |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Enneking (Bruggenschmidt by marriage)|birth |   | |||||||
|   | marr: St. Viktor's, Damme, Germany | ||||||||
|   | Heinrich or Henry |   | |||||||
|   | birt: 6 May 1825 (twin of Christoph) plac: Damme, Germany deat: 25 FEB 1904 plac: Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio |   | |||||||
|   |   | Anna Maria Bruggenschmidt |   | ||||||
|   | marr: St. Viktor's, Damme, Germany | ||||||||
|   | John G. Bruggenschmidt |   | |||||||
|   | birt: 23 JUN 1869 plac: Perry County, Indiana deat: 9 APR 1895 plac: Louisville Kentucky marr: 4 SEP 1893 plac: Louisville, Kentucky |   | |||||||
|   |   | Catherine Theis |   | ||||||
|   | birt: Y plac: 12 APR 1827|Germany deat: Y plac: 27 OCT 1899|Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio | ||||||||
|   | Henry J. Bruggenschmidt |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Elizabeth Kleier |   | |||||||
| marr: 4 SEP 1893 plac: Louisville, Kentucky |
|   | |||||||||
|   | Enneking (Bruggenschmidt by marriage)|birth |   | |||||||
|   | marr: St. Viktor's, Damme, Germany | ||||||||
|   | Heinrich or Henry |   | |||||||
|   | birt: 6 May 1825 (twin of Christoph) plac: Damme, Germany deat: 25 FEB 1904 plac: Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio |   | |||||||
|   |   | Anna Maria Bruggenschmidt |   | ||||||
|   | marr: St. Viktor's, Damme, Germany | ||||||||
|   | Herman Bruggenschmidt |   | |||||||
|   | birt: 13 JUN 1872 plac: Perry County, Indiana deat: 30 OCT 1949 plac: Clarence's home, Scottsburg, Indiana |   | |||||||
|   |   | Catherine Theis |   | ||||||
|   | birt: Y plac: 12 APR 1827|Germany deat: Y plac: 27 OCT 1899|Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio | ||||||||
|   | Clarence Bruggenschmidt |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Catherine Hoelsker |   | |||||||
| deat: Y |
|   | |||||||||
|   | George Aubke |   | |||||||
|   | marr: 24 MAY 1882 plac: Cincinnatti, Ohio | ||||||||
|   | Clara Aubke |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | Enneking (Bruggenschmidt by marriage)|birth |   | ||||||
|   |   | marr: St. Viktor's, Damme, Germany | |||||||
|   |   | Heinrich or Henry |   | ||||||
|   |   | birt: 6 May 1825 (twin of Christoph) plac: Damme, Germany deat: 25 FEB 1904 plac: Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio |   | ||||||
|   |   |   | Anna Maria Bruggenschmidt |   | |||||
|   |   | marr: St. Viktor's, Damme, Germany | |||||||
|   | Josephine Bruggenschmidt |   | |||||||
| birt: 23 AUG 1861 plac: Kentucky deat: 19 FEB 1895 plac: Perry County, Indiana marr: 24 MAY 1882 plac: Cincinnatti, Ohio |   | ||||||||
|   | Catherine Theis |   | |||||||
| birt: Y plac: 12 APR 1827|Germany deat: Y plac: 27 OCT 1899|Perry County, Indiana marr: 6 JAN 1853 plac: St. Paul's Catholic Church, 12th & Spring Streets, Cincinnati, Ohio |
William F. Knapp birt: 25 FEB 1875 deat: 24 APR 1888 < Ezra Charles Knapp birt: 26 DEC 1876 deat: Y marr: 8 SEP 1908 < George L. Knapp birt: 9 FEB 1879 deat: Y marr: 6 NOV 1907 < Lela J. Knapp birt: 19 DEC 1880 deat: Y marr: 21 JUN 1918 < Earnest J. Knapp birt: 28 OCT 1882 deat: Y marr: 12 APR 1905 < Burton G. Knapp birt: 4 Nov 1884 (twin of Pearl) deat: Y marr: 10 MAR 1909 < Pearl C. Knapp birt: 4 Nov 1884 (twin of Burton) deat: Y marr: 20 MAR 1909 < Edna C. Knapp birt: 31 MAY 1886 deat: 21 OCT 1931 marr: JUN 1909 plac: 15 JUN 1909 Luella L. Knapp birt: 21 NOV 1891 deat: 27 SEP 1916 < Beulah H. Knapp birt: 6 DEC 1895 deat: Y marr: 28 OCT 1916 < Emery E. Knapp birt: 26 AUG 1897 deat: Y marr: 17 FEB 1921 |
  | ||||||||
|   | John Rothfuss |   | |||||||
|   | marr: Baden, Germany marr: | ||||||||
|   | Rosa C. Rothfuss |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Rosina Kappler |   | |||||||
| marr: Baden, Germany |
|   | |||||||||
|   | George Knapp |   | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Knab |   | |||||||
|   | birt: "near Strassburg" deat: 11 FEB 1886 plac: Monroe County, Michigan marr: ABT 1846 plac: 1 JUL 1846|Michigan "a young girl from Germany" |   | |||||||
|   |   | Suzann Maier |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | G. F. Knapp|George Fred |   | |||||||
|   | birt: 11 DEC 1849 plac: Monroe, Michigan deat: Y marr: 30 JAN 1873 |   | |||||||
|   |   | (Knapp, George's spouse) |   | ||||||
|   | deat: 1863 plac: 1 JUL 1863 marr: ABT 1846 plac: 1 JUL 1846|Michigan "a young girl from Germany" | ||||||||
|   | William F. Knapp |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | John Rothfuss |   | ||||||
|   |   | marr: Baden, Germany marr: | |||||||
|   | Rosa C. Rothfuss |   | |||||||
| birt: 11 DEC 1853 plac: Erie, Michigan deat: 6 NOV 1919 marr: 30 JAN 1873 |   | ||||||||
|   | Rosina Kappler |   | |||||||
| marr: Baden, Germany |
|   | |||||||||
|   | George Knapp |   | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Knab |   | |||||||
|   | birt: "near Strassburg" deat: 11 FEB 1886 plac: Monroe County, Michigan marr: ABT 1846 plac: 1 JUL 1846|Michigan "a young girl from Germany" |   | |||||||
|   |   | Suzann Maier |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | G. F. Knapp|George Fred |   | |||||||
|   | birt: 11 DEC 1849 plac: Monroe, Michigan deat: Y marr: 30 JAN 1873 |   | |||||||
|   |   | (Knapp, George's spouse) |   | ||||||
|   | deat: 1863 plac: 1 JUL 1863 marr: ABT 1846 plac: 1 JUL 1846|Michigan "a young girl from Germany" | ||||||||
|   | Ezra Charles Knapp |   | |||||||
|   | |||||||||
|   |   | John Rothfuss |   | ||||||
|   |   | marr: Baden, Germany marr: | |||||||
|   | Rosa C. Rothfuss |   | |||||||
| birt: 11 DEC 1853 plac: Erie, Michigan deat: 6 NOV 1919 marr: 30 JAN 1873 |   | ||||||||
|   | Rosina Kappler |   | |||||||
| marr: Baden, Germany |