|   | |||||||||||
|   | Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Jacob Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | deat: 6 DEC 1925 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Gungle |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Mary Elizabeth Weisenbach |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Catherine Strobel|Kate |   | |||||||||
| birt: 11 JUL 1855 plac: Clark County, Indiana deat: 21 DEC 1940 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Catherine Graf |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Theosa Crane |   | |||||||
|   | |||||||||||
|   | Schubnell |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Joseph Schubnell |   | |||||||||
|   | birt: 1857 plac: 1 JUL 1857 deat: 1896 plac: 1 JUL 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | |||||||||
|   |   | Barbara |   | ||||||||
|   | birt: 1826 plac: 1 JUL 1826|Oldenburg, Germany deat: Y marr: marr: | ||||||||||
|   | Magdalena August Schubnell |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Mary T. Strobel |   | |||||||||
| birt: 1857 plac: 1 JUL 1857|Clark County, Indiana deat: 30 JUN 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Schubnell |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Joseph Schubnell |   | |||||||||
|   | birt: 1857 plac: 1 JUL 1857 deat: 1896 plac: 1 JUL 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | |||||||||
|   |   | Barbara |   | ||||||||
|   | birt: 1826 plac: 1 JUL 1826|Oldenburg, Germany deat: Y marr: marr: | ||||||||||
|   | Emma Theresa Schubnell |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Mary T. Strobel |   | |||||||||
| birt: 1857 plac: 1 JUL 1857|Clark County, Indiana deat: 30 JUN 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Schubnell |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Joseph Schubnell |   | |||||||||
|   | birt: 1857 plac: 1 JUL 1857 deat: 1896 plac: 1 JUL 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | |||||||||
|   |   | Barbara |   | ||||||||
|   | birt: 1826 plac: 1 JUL 1826|Oldenburg, Germany deat: Y marr: marr: | ||||||||||
|   | Mary A. Schubnell |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Mary T. Strobel |   | |||||||||
| birt: 1857 plac: 1 JUL 1857|Clark County, Indiana deat: 30 JUN 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Schubnell |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Joseph Schubnell |   | |||||||||
|   | birt: 1857 plac: 1 JUL 1857 deat: 1896 plac: 1 JUL 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | |||||||||
|   |   | Barbara |   | ||||||||
|   | birt: 1826 plac: 1 JUL 1826|Oldenburg, Germany deat: Y marr: marr: | ||||||||||
|   | Clara Catherine Schubnell |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Mary T. Strobel |   | |||||||||
| birt: 1857 plac: 1 JUL 1857|Clark County, Indiana deat: 30 JUN 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Schubnell |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Joseph Schubnell |   | |||||||||
|   | birt: 1857 plac: 1 JUL 1857 deat: 1896 plac: 1 JUL 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | |||||||||
|   |   | Barbara |   | ||||||||
|   | birt: 1826 plac: 1 JUL 1826|Oldenburg, Germany deat: Y marr: marr: | ||||||||||
|   | Henry Joseph Schubnell |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Mary T. Strobel |   | |||||||||
| birt: 1857 plac: 1 JUL 1857|Clark County, Indiana deat: 30 JUN 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Schubnell |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Joseph Schubnell |   | |||||||||
|   | birt: 1857 plac: 1 JUL 1857 deat: 1896 plac: 1 JUL 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | |||||||||
|   |   | Barbara |   | ||||||||
|   | birt: 1826 plac: 1 JUL 1826|Oldenburg, Germany deat: Y marr: marr: | ||||||||||
|   | Bertha Caroline Schubnell |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Mary T. Strobel |   | |||||||||
| birt: 1857 plac: 1 JUL 1857|Clark County, Indiana deat: 30 JUN 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Schubnell |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Joseph Schubnell |   | |||||||||
|   | birt: 1857 plac: 1 JUL 1857 deat: 1896 plac: 1 JUL 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | |||||||||
|   |   | Barbara |   | ||||||||
|   | birt: 1826 plac: 1 JUL 1826|Oldenburg, Germany deat: Y marr: marr: | ||||||||||
|   | Edith Elizabeth Schubnell |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Mary T. Strobel |   | |||||||||
| birt: 1857 plac: 1 JUL 1857|Clark County, Indiana deat: 30 JUN 1896 marr: Y plac: 18 OCT 1881 |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |