|   | |||||||||||
|   | Raphael Adam |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Joseph Adam |   | |||||||||
|   | birt: 22 DEC 1843 plac: Indiana deat: 24 SEP 1901 marr: Y plac: 16 JUN 1874 |   | |||||||||
|   |   | Magdalene Pent |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Elias Raphael Adam |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Theresa Strobel |   | |||||||||
| birt: 23 JUL 1854 plac: Clark County, Indiana deat: 15 OCT 1900 marr: Y plac: 16 JUN 1874 |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Raphael Adam |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Joseph Adam |   | |||||||||
|   | birt: 22 DEC 1843 plac: Indiana deat: 24 SEP 1901 marr: Y plac: 16 JUN 1874 |   | |||||||||
|   |   | Magdalene Pent |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Lawrence Jacob Adam |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Theresa Strobel |   | |||||||||
| birt: 23 JUL 1854 plac: Clark County, Indiana deat: 15 OCT 1900 marr: Y plac: 16 JUN 1874 |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Raphael Adam |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Joseph Adam |   | |||||||||
|   | birt: 22 DEC 1843 plac: Indiana deat: 24 SEP 1901 marr: Y plac: 16 JUN 1874 |   | |||||||||
|   |   | Magdalene Pent |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Charles Leonard Adam |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Theresa Strobel |   | |||||||||
| birt: 23 JUL 1854 plac: Clark County, Indiana deat: 15 OCT 1900 marr: Y plac: 16 JUN 1874 |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Jacob Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | deat: 6 DEC 1925 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Gungle |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Charles Weisenbach |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Catherine Strobel|Kate |   | |||||||||
| birt: 11 JUL 1855 plac: Clark County, Indiana deat: 21 DEC 1940 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Jacob Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | deat: 6 DEC 1925 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Gungle |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | William Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Catherine Strobel|Kate |   | |||||||||
| birt: 11 JUL 1855 plac: Clark County, Indiana deat: 21 DEC 1940 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Jacob Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | deat: 6 DEC 1925 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Gungle |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Frank Joseph Weisenbach |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Catherine Strobel|Kate |   | |||||||||
| birt: 11 JUL 1855 plac: Clark County, Indiana deat: 21 DEC 1940 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Jacob Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | deat: 6 DEC 1925 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Gungle |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Edward Louis Weisenbach |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Catherine Strobel|Kate |   | |||||||||
| birt: 11 JUL 1855 plac: Clark County, Indiana deat: 21 DEC 1940 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Jacob Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | deat: 6 DEC 1925 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Gungle |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Joseph Clarence Weisenbach |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Catherine Strobel|Kate |   | |||||||||
| birt: 11 JUL 1855 plac: Clark County, Indiana deat: 21 DEC 1940 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Jacob Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | deat: 6 DEC 1925 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Gungle |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Jacob John Weisenbach |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Catherine Strobel|Kate |   | |||||||||
| birt: 11 JUL 1855 plac: Clark County, Indiana deat: 21 DEC 1940 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Jacob Nicholas Weisenbach |   | |||||||||
|   | deat: 6 DEC 1925 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Gungle |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Lorena Augusta Weisenbach |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   |   | Johann Strobel | |||||||||
|   |   | birt: 1741 plac: 1 JUL 1741 deat: 13 JUN 1808 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp John Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 AUG 1767 deat: 27 FEB 1824 marr: Y plac: 4 SEP 1794 |   | ||||||||
|   |   |   | Anna Maria Rappold | ||||||||
|   |   | birt: 10 MAY 1746 deat: 9 NOV 1814 marr: 21 OCT 1766 | |||||||||
|   |   | Philipp Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 15 NOV 1797 plac: Baden, Germany deat: 15 NOV 1886 plac: St. Joe community, Clark County, Indiana marr: Y plac: 10 JAN 1826 marr: Y plac: 1 FEB 1835 |   | ||||||||
|   |   |   | Clara Adam |   | |||||||
|   |   | birt: 13 AUG 1774 deat: 23 NOV 1829 marr: Y plac: 4 SEP 1794 | |||||||||
|   |   | Elias Strobel |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1828 plac: Gaggenau, Baden deat: Y plac: 30 MAY 1857|Floyd County, Indiana marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Veronika Kalmbacher |   | |||||||
|   |   | birt: 1802 plac: 1 JUL 1802 deat: 13 SEP 1834 marr: Y plac: 10 JAN 1826 | |||||||||
|   | Catherine Strobel|Kate |   | |||||||||
| birt: 11 JUL 1855 plac: Clark County, Indiana deat: 21 DEC 1940 marr: Y plac: 18 OCT 1881|St. Joe Hill Church, Sellersburg, Clark County, Indiana |   | ||||||||||
|   |   | John Fritz |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Augusta (Anna) Fritz |   | |||||||||
| birt: 28 MAR 1833 plac: Gaggenau, Germany deat: 20 JAN 1915 plac: Clark County, Indiana marr: 9 FEB 1859 marr: Y plac: 8 JUL 1851|Floyd County, Indiana |   | ||||||||||
|   | Agatha Black |   | |||||||||
| marr: |