Emmett Hess birt: |
  | ||||
|   | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka |   | |||
|   | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y marr: | ||||
|   | Mary Kleaving |   | |||
| birt: Y plac: 1859|1 JUL 1859 deat: Y Hess marr: |   | ||||
|   | (Kleaving, Dimand's spouse) |   | |||
| marr: |
< Henry G. Sandage birt: 1881 plac: 1 JUL 1881 deat: Y marr: |
  | ||||
|   | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka |   | |||
|   | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y marr: | ||||
|   | Catherine Kleaving |   | |||
| birt: Y plac: 1861|1 JUL 1861 deat: Y William T. Sandage marr: |   | ||||
|   | (Kleaving, Dimand's spouse) |   | |||
| marr: |
|   | |||||
|   | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka |   | |||
|   | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y marr: | ||||
|   | Olive Kleaving |   | |||
| birt: deat: Y Cooper marr: |   | ||||
|   | (Kleaving, Dimand's spouse) |   | |||
| marr: |
< Laverne Opal Kleaving birt: < Geraldine Kleaving birt: < Erlus May Kleaving birt: < Marcellinus H. Kleaving birt: 23 JUN 1915 deat: 2 JAN 1997 < Delbert Kleaving birt: 8 AUG 1917 plac: Indiana deat: 20 FEB 1991 marr: 28 APR 1940 plac: Tell Ciry, Indiana < Velma Kleaving birt: 5 OCT 1919 deat: 21 FEB 1997 plac: Tell City, Perry, Indiana Kenneth L. Kleaving birt: 11 SEP 1924 deat: 13 MAY 1989 plac: Tell City, Perry, Indiana |
  | ||||
|   | Masterson Brinksneader |   | |||
|   | birt: 1871 plac: 1 JUL 1871 deat: Y | ||||
|   | Nora Brinksneader |   | |||
| birt: 23 AUG 1894 plac: Perry County, Indiana deat: JUN 1986 plac: 15 JUN 1986|Tell City, Perry, Indiana Henry (Green) Benjamin Kleaving marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 birt: 13 MAY 1891 deat: 29 NOV 1969 |   | ||||
|   | Katie |   | |||
| birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: Y |
Marcellinus Kleaving|Jr birt: |
  | ||||||
|   | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka | ||||||
|   | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y marr: | ||||||
|   | Henry Kleaving |   | |||||
|   | birt: 6 JAN 1856 deat: 24 JUL 1921 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks |   | |||||
|   |   | (Kleaving, Dimand's spouse) | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Henry (Green) Benjamin Kleaving |   | |||||
|   | birt: 13 MAY 1891 deat: 29 NOV 1969 marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | |||||
|   |   | Catherine Krieg |   | ||||
|   | birt: 22 APR 1866 deat: 25 JUL 1922 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks | ||||||
|   | Marcellinus H. Kleaving |   | |||||
| birt: 23 JUN 1915 deat: 2 JAN 1997 |   | ||||||
|   |   | Masterson Brinksneader |   | ||||
|   |   | birt: 1871 plac: 1 JUL 1871 deat: Y | |||||
|   | Nora Brinksneader |   | |||||
| birt: 23 AUG 1894 plac: Perry County, Indiana deat: JUN 1986 plac: 15 JUN 1986|Tell City, Perry, Indiana marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | ||||||
|   | Katie |   | |||||
| birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: Y |
Gary Kleaving birt: < Peggy Kleaving birt: marr: Y < Betty Kleaving birt: marr: Y < Brenda Kleaving birt: marr: Y Steve Kleaving birt: |
  | ||||||
|   | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka | ||||||
|   | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y marr: | ||||||
|   | Henry Kleaving |   | |||||
|   | birt: 6 JAN 1856 deat: 24 JUL 1921 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks |   | |||||
|   |   | (Kleaving, Dimand's spouse) | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Henry (Green) Benjamin Kleaving |   | |||||
|   | birt: 13 MAY 1891 deat: 29 NOV 1969 marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | |||||
|   |   | Catherine Krieg |   | ||||
|   | birt: 22 APR 1866 deat: 25 JUL 1922 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks | ||||||
|   | Delbert Kleaving |   | |||||
| birt: 8 AUG 1917 plac: Indiana deat: 20 FEB 1991 Martha Nellie Goffinet marr: 28 APR 1940 plac: Tell Ciry, Indiana birt: 20 SEP 1917 plac: Ranger, Indiana deat: 22 OCT 2006 plac: Owensboro, Kentucky |   | ||||||
|   |   | Masterson Brinksneader |   | ||||
|   |   | birt: 1871 plac: 1 JUL 1871 deat: Y | |||||
|   | Nora Brinksneader |   | |||||
| birt: 23 AUG 1894 plac: Perry County, Indiana deat: JUN 1986 plac: 15 JUN 1986|Tell City, Perry, Indiana marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | ||||||
|   | Katie |   | |||||
| birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: Y |
|   | |||||||
|   | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka | ||||||
|   | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y marr: | ||||||
|   | Henry Kleaving |   | |||||
|   | birt: 6 JAN 1856 deat: 24 JUL 1921 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks |   | |||||
|   |   | (Kleaving, Dimand's spouse) | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Henry (Green) Benjamin Kleaving |   | |||||
|   | birt: 13 MAY 1891 deat: 29 NOV 1969 marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | |||||
|   |   | Catherine Krieg |   | ||||
|   | birt: 22 APR 1866 deat: 25 JUL 1922 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks | ||||||
|   | Kenneth L. Kleaving |   | |||||
| birt: 11 SEP 1924 deat: 13 MAY 1989 plac: Tell City, Perry, Indiana |   | ||||||
|   |   | Masterson Brinksneader |   | ||||
|   |   | birt: 1871 plac: 1 JUL 1871 deat: Y | |||||
|   | Nora Brinksneader |   | |||||
| birt: 23 AUG 1894 plac: Perry County, Indiana deat: JUN 1986 plac: 15 JUN 1986|Tell City, Perry, Indiana marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | ||||||
|   | Katie |   | |||||
| birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: Y |
|   | |||||||
|   | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka | ||||||
|   | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y marr: | ||||||
|   | Henry Kleaving |   | |||||
|   | birt: 6 JAN 1856 deat: 24 JUL 1921 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks |   | |||||
|   |   | (Kleaving, Dimand's spouse) | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Henry (Green) Benjamin Kleaving |   | |||||
|   | birt: 13 MAY 1891 deat: 29 NOV 1969 marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | |||||
|   |   | Catherine Krieg |   | ||||
|   | birt: 22 APR 1866 deat: 25 JUL 1922 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks | ||||||
|   | Velma Kleaving |   | |||||
| birt: 5 OCT 1919 deat: 21 FEB 1997 plac: Tell City, Perry, Indiana Francis Dickman marr: birt: 1919 plac: 1 JUL 1919|Tell City, Indiana |   | ||||||
|   |   | Masterson Brinksneader |   | ||||
|   |   | birt: 1871 plac: 1 JUL 1871 deat: Y | |||||
|   | Nora Brinksneader |   | |||||
| birt: 23 AUG 1894 plac: Perry County, Indiana deat: JUN 1986 plac: 15 JUN 1986|Tell City, Perry, Indiana marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | ||||||
|   | Katie |   | |||||
| birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: Y |
|   | |||||
|   | Francis Dickman |   | |||
| birt: 1919 plac: 1 JUL 1919|Tell City, Indiana Velma Kleaving marr: birt: 5 OCT 1919 deat: 21 FEB 1997 plac: Tell City, Perry, Indiana |
|   | |||||||
|   | : (See the 1870 Census in Multimedia) Cleaveling|aka | ||||||
|   | birt: Y plac: Holland, Europe deat: Y marr: | ||||||
|   | Henry Kleaving |   | |||||
|   | birt: 6 JAN 1856 deat: 24 JUL 1921 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks |   | |||||
|   |   | (Kleaving, Dimand's spouse) | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Henry (Green) Benjamin Kleaving |   | |||||
|   | birt: 13 MAY 1891 deat: 29 NOV 1969 marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | |||||
|   |   | Catherine Krieg |   | ||||
|   | birt: 22 APR 1866 deat: 25 JUL 1922 marr: 1885 plac: 1 JUL 1885|St. Marks | ||||||
|   | Laverne Opal Kleaving |   | |||||
| birt: Ralph Zuelly marr: |   | ||||||
|   |   | Masterson Brinksneader |   | ||||
|   |   | birt: 1871 plac: 1 JUL 1871 deat: Y | |||||
|   | Nora Brinksneader |   | |||||
| birt: 23 AUG 1894 plac: Perry County, Indiana deat: JUN 1986 plac: 15 JUN 1986|Tell City, Perry, Indiana marr: 1913 plac: 1 JUL 1913 |   | ||||||
|   | Katie |   | |||||
| birt: 1873 plac: 1 JUL 1873 deat: Y |